Ratsastus kesäolympialaisissa 2020
Ratsastus olympialaisissa 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kouluratsastus | Yksilö | Joukkue | |||||
Kenttäratsastus | Yksilö | Joukkue | |||||
Esteratsastus | Yksilö | Joukkue | |||||
|
Ratsastuksessa kilpailtiin Tokion 2020 kesäolympialaisissa 26. kertaa. Ratsastuksessa kilpailtiin 24. heinäkuuta – 7. elokuuta 2021.[1] Ratsastuksessa kilpailtiin kuudessa eri kilpailumuodossa.[2]
Menestynein maa oli Saksa, jonka urheilijat voittivat kuudesta tapahtumasta kolme ja yhteensä neljä mitalia. Brittiläiset ratsastajat saavuttivat viisi mitalia.
Aikataulu
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Mitalikilpailut on merkitty vaaleansinisellä taustavärillä.[1]
La 24 | Su 25 | Ma 26 | Ti 27 | Ke 28 | To 29 | Pe 30 | La 31 | Su 1 | Ma 2 | Ti 3 | Ke 4 | To 5 | Pe 6 | La 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kouluratsastus | Yksilö | 1. päivä | 2. päivä | Loppukilpailu | ||||||||||||
Joukkue | 1. päivä | 2. päivä | Loppukilpailu | |||||||||||||
Kenttäratsastus | Yksilö | 1. päivä | 2. päivä | Maasto | Este | |||||||||||
Joukkue | 1. päivä | 2. päivä | Maasto | Este | ||||||||||||
Esteratsastus | Yksilö | Karsinnat | Loppukilpailu | |||||||||||||
Joukkue | Karsinnat | Loppukilpailu |
Mitaliyhteenveto
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Mitalitaulukko
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saksa | 3 | 1 | 0 | 4 |
2. | Iso-Britannia | 2 | 1 | 2 | 5 |
3. | Ruotsi | 1 | 1 | 0 | 2 |
4. | Yhdysvallat | 0 | 2 | 0 | 2 |
5. | Australia | 0 | 1 | 1 | 2 |
6. | Alankomaat | 0 | 0 | 1 | 1 |
Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ranska | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Yhteensä | 6 | 6 | 6 | 18 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ a b Olympic Competition Schedule Tokyo2020. Viitattu 13.7.2019. (englanniksi)
- ↑ Equestrian Tokyo2020. Viitattu 13.7.2019. (englanniksi)
Ammunta | Baseball | Golf | Jalkapallo | Jousiammunta | Judo | Karate | Kiipeily | Koripallo | Käsipallo | Lainelautailu | Lentopallo | Maahockey | Melonta | Miekkailu | Nykyaikainen viisiottelu | Nyrkkeily | Paini | Painonnosto | Purjehdus | Pyöräily | Pöytätennis | Ratsastus | Rugby | Rullalautailu | Softball | Soutu | Sulkapallo | Taekwondo | Taitouinti | Tennis | Triathlon | Uimahypyt | Uinti | Vesipallo | Voimistelu | Yleisurheilu