Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Master Cpam Ta 2324

Télécharger au format pdf ou txt
Télécharger au format pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 3

Concours d’accès au Master Chimie Physique Analytique et Matériaux

(Formation en temps aménagé)

Année Universitaire 2023-2024

Les étudiants dont les noms figurent dans la liste ci-après sont convoqués à passer le concours
écrit le samedi 16/09/2023 de 11 h à 12 h à l’amphi Al Baytar, Faculté des Sciences de Rabat. Av. Ibn
Battouta, Agdal, Rabat.

Les candidats convoqués doivent fournir le jour du test écrit les pièces suivantes :
- Le reçu de la préinscription en ligne
- La carte d’identité nationale (CINE)

Cette affiche fait foi de la convocation officielle des candidats pour l’épreuve écrite.

Liste des candidats retenus pour l’épreuve écrite


N° Nom Prénom CNE CIN
1 AAOUINE ABDERRAZZAK 1129992398 DJ19891
2 ABBADY YASSIN 1210125812 EC26129
3 ABBASI FATIMA ZAHRA J138201779 AA87394
4 ABDALI YOUSSEF 1229245219 HH105375
5 ABERDAY AYOUB 1210033330 JD63561
6 AHABAL YOUSSEF 1412012697 PB225276
7 AIT BOUABID ZAKARIA 9997825111 C549256
8 AIT EL ASSAR ABDENNACER D138696737 JC569987
9 AQACHTOUL LAHCEN 2198934755 DA51786
10 ARACHE MARIEM 1412354750 BB138595
11 ASSILA ELHACHMI 1210249209 HH7632
12 BAALI LAHOUCINE 1129005802 JB456163
13 BAIJAA MOHAMED SALEM 1129051303 SH150567
14 BAKI ZAKARIA 2623983056 UC109685
15 BENELKHADRA AHMED 1311237357 MC260330
16 BENJAA YASSINE 2727572330 AB532759
17 BENLMOULA ABDELMONAIM S141011875 CD658336
18 BENSAID HIBA F133325729 Q327509
19 BENTAMI NABIL 1229285786 QA162362
20 BOUCHBOUCH MEHDI 1310548020 AD241068
21 BOUGHANBOUR FATIHA 2927051584 SH149665
22 BOUGRYNE YOUSSEF 1229250726 HH50748
Page 1 sur 3
23 BOULAHIA MOURAD 2825231855 HA154790
24 BOURI YOUNES 1129294857 QA161402
25 BOUZID YASSINE 1210249556 HH5773
26 CHAABTI TAREK K144009226 HH69368
27 CHAIHAB JAMAL 1311040010 JF51305
28 CHALIF HANANE 1028108481 EE468932
29 CHANA HICHAM 8989630484 X97930
30 CHEHBAOUI MOHAMMED F139199545 WA248150
31 CHOUKRI AHMED 1128863210 FA148855
32 CHOUKRY MOUNA 1027027143 JT32069
33 CHTOUKI FATIMA J130076122 AD299238
34 DAHMOUNI AYOUB 1129754291 CD490322
35 EL BAGGARI MOHAMMED 1129253966 HH3440
36 EL HAFIANE ISMAIL 2199529451 AB402469
37 EL HAMRI ABDERRAHMANE 9593065083 PB35593
38 EL KHANOUSI MOUHCINE 2927653771 GJ17481
39 EL MOUDEN AHMED 1129032124 JE269624
40 ELALLIOUI NOURDINE 9997823311 C775044
41 ELBESSALI MOHAMED 1128832401 Z478801
42 ELBIAD MOHAMED 2624024467 JT5283
43 ENASKHI ISMAIL 1027461845 T234140
44 ESSAIH KHADIJA 1129062652 EE526973
45 ESSAIL AYOUB G138233959 EE857387
46 ESSARHANI MOHAMED 1311026064 JT55975
47 FARHAT LAHCEN 1311287276 WA300203
48 GAMMAR SOUFIANE 1411244897 HH166451
49 GHANNOUCHIM ABDELHADI 2220287816 QA121265
50 HADDIOUI BRAHIM 1412284763 QB31791
51 HASSANI YASSINE 8989548193 A568802
52 HMISSA FATIMA 1129826035 Z492066
53 IDRISSI DRISS D130062617 JB491496
54 JNIBA YOUSSEF 1412937994 DN28612
55 JOUD ELMAHDI 1412055106 OD49342
56 KEROINI ABDELLAH 1414913244 PA131328
57 KHAYOUB SAID Z204200307 Q267721
58 KISSAI SABAH 1412055488 OD50378
59 LAAZOUZI AMINE 1410553067 AD255682
60 LAHMADI AYOUB 1228249251 HH151055
61 LAHSINI JAMAL 9896523805 A775994
62 LEKRAFI HIBA ERRAHMANE J137449358 AE268069
63 LEMHAMDI ABDELAZIZ 2199193165 QA116118
64 LFATMI ISSAM M135226606 UA119510
65 NADI AMAL 1129369889 BH386835
66 NADIA ZIRI NADIA 2826541581 A682267
67 NAKIRI MOHAMED AMINE K130012921 HH244047
68 NCHIFA ALAA EDDINE 1128249159 HH154961
Page 2 sur 3
69 OUALI HICHAM 2098612641 GN111467
70 RIZQY NAOUAL 2725947184 D733781
71 ROUAH ZINEB 1210252704 HA187434
72 SANHAJI OUMAIMA 1412804902 Z576236
73 SATRALLAH MERIEM 1028529044 AE60064
74 SOUDANI NAZHA 1129042138 JY18413
75 WAJIH TAHAR 9894398101 BJ217426
76 YAGGOUR HASSAN 1129763573 CB278988
77 ZAHRI YASSINE 1210244871 HH212322

Pour le comité de pilotage du Master CPAM.


Samedi 09/09/2023

Page 3 sur 3

Vous aimerez peut-être aussi