Al Secord
Apparence
Al Secord
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Grand Sudbury (Canada) |
Position | Ailier |
---|---|
Tirait de la | Gaucher |
A joué pour |
Americans de Rochester (LAH) Bruins de Boston (LNH) Indians de Springfield (LAH) Blackhawks de Chicago (LNH) Maple Leafs de Toronto (LNH) Flyers de Philadelphie (LNH) Wolves de Chicago (LIH) |
Repêc. LNH |
16e choix au total, 1978 Bruins de Boston |
Carrière pro. | 1978-1990 |
Alan William Secord, dit Al Secord, (né le à Grand Sudbury, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1].
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Repêché en 1978 par les Bruins de Boston, il a évolué dans cette équipe ainsi que plusieurs autres de Ligue nationale de hockey comme les Blackhawks de Chicago, les Maple Leafs de Toronto et les Flyers de Philadelphie au poste d'ailier.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1975-1976 | Fincups de Hamilton | AHO | 63 | 9 | 13 | 22 | 117 | |||||||
1976-1977 | Fincups de St. Catharines | AHO | 57 | 32 | 34 | 66 | 343 | |||||||
1977-1978 | Fincups de Hamilton | AHO | 59 | 28 | 22 | 50 | 185 | |||||||
1978-1979 | Americans de Rochester | LAH | 4 | 4 | 2 | 6 | 40 | |||||||
1978-1979 | Bruins de Boston | LNH | 71 | 16 | 7 | 23 | 125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1979-1980 | Bruins de Boston | LNH | 77 | 23 | 16 | 39 | 170 | 10 | 0 | 3 | 3 | 65 | ||
1980-1981 | Bruins de Boston | LNH | 18 | 0 | 3 | 3 | 42 | |||||||
1980-1981 | Indians de Springfield | LAH | 8 | 3 | 5 | 8 | 21 | |||||||
1980-1981 | Black Hawks de Chicago | LNH | 41 | 13 | 9 | 22 | 145 | 3 | 4 | 0 | 4 | 14 | ||
1981-1982 | Black Hawks de Chicago | LNH | 80 | 44 | 31 | 75 | 303 | 15 | 2 | 5 | 7 | 61 | ||
1982-1983 | Black Hawks de Chicago | LNH | 80 | 54 | 32 | 86 | 180 | 12 | 4 | 7 | 11 | 66 | ||
1983-1984 | Black Hawks de Chicago | LNH | 14 | 4 | 4 | 8 | 77 | 5 | 3 | 4 | 7 | 28 | ||
1984-1985 | Black Hawks de Chicago | LNH | 51 | 15 | 11 | 26 | 193 | 15 | 7 | 9 | 16 | 42 | ||
1985-1986 | Black Hawks de Chicago | LNH | 80 | 40 | 36 | 76 | 201 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | ||
1986-1987 | Black Hawks de Chicago | LNH | 77 | 29 | 29 | 58 | 196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
1987-1988 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 74 | 15 | 27 | 42 | 221 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
1988-1989 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 40 | 5 | 10 | 15 | 71 | |||||||
1988-1989 | Flyers de Philadelphie | LNH | 20 | 1 | 0 | 1 | 38 | 14 | 0 | 4 | 4 | 31 | ||
1989-1990 | Blackhawks de Chicago | LNH | 43 | 14 | 7 | 21 | 131 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
1994-1995 | Wolves de Chicago | LIH | 59 | 13 | 20 | 33 | 195 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||
1995-1996 | Wolves de Chicago | LIH | 47 | 8 | 8 | 16 | 108 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
Totaux LNH | 766 | 273 | 222 | 495 | 2 093 | 102 | 21 | 34 | 55 | 382 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Biographie sur http://www.legendsofhockey.net
- (en) « Al Secord hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Catégories :
- Naissance en mars 1958
- Naissance à Grand Sudbury
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Joueur de roller in line hockey
- Choix de repêchage des Bruins de Boston
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Joueur des Bruins de Boston
- Joueur des Blackhawks de Chicago
- Joueur des Maple Leafs de Toronto
- Joueur des Flyers de Philadelphie
- Joueur des Americans de Rochester
- Joueur des Indians de Springfield
- Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
- Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur des Fincups de Hamilton