Bright Osayi-Samuel
Apparence
Bright Osayi-Samuel | ||
Bright Osayi-Samuel avec le Fenerbahçe SK en 2022 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Fenerbahçe SK | |
Numéro | 21 | |
Biographie | ||
Nationalité | Nigérian Britannique | |
Naissance | Okija (en) (Nigeria) |
|
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 2015- | |
Poste | Milieu droit, arrière droit | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2014-2015 | Blackpool FC | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2015-2017 | Blackpool FC | 79 (5) |
2017-2021 | Queens Park Rangers | 115 (13) |
2021- | Fenerbahçe SK | 150 | (6)
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2022- | Nigeria | 20 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Bright Osayi-Samuel, né le à Okija (en), est un footballeur international nigérian qui évolue au poste de milieu droit ou d'arrière droit au Fenerbahçe SK.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Le 7 mars 2015, il fait ses débuts professionnels en faveur de Blackpool.
Le 1er septembre 2017, il rejoint les Queens Park Rangers, en Division 2 anglaise[1]. Il joue 18 matchs en championnat la première saison, inscrivant un but, puis 27 matchs lors de la seconde, marquant deux buts[2].
En sélection nationale
[modifier | modifier le code]Le 29 décembre 2023, il est retenu dans la liste des vingt-cinq joueurs nigérians sélectionnés par José Peseiro pour disputer la Coupe d'Afrique des nations 2023.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Nigeria | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||||||
2014-2015 | Blackpool FC | Championship | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||
2015-2016 | Blackpool FC | League One | 23 | - | 2 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||||||
2016-2017 | Blackpool FC | League Two | 33 | 4 | 1 | - | - | - | - | 38 | ||||||||||||||
2017-2018 | Blackpool FC | League One | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
Sous-total | 4 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 5 | ||||||||||||||||
2017-2018 | QPR | Championship | 18 | - | 1 | - | - | - | - | 19 | ||||||||||||||
2018-2019 | QPR | Championship | 27 | 4 | 3 | - | - | - | - | 34 | ||||||||||||||
2019-2020 | QPR | Championship | 37 | 2 | 1 | - | - | - | - | 40 | ||||||||||||||
2020-2021 | QPR | Championship | 21 | 1 | 1 | - | - | - | - | 23 | ||||||||||||||
Sous-total | 11 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 13 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Fenerbahçe SK | Süper Lig | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||||||
2021-2022 | Fenerbahçe SK | Süper Lig | 31 | 2 | - | - | C3+C4 | 8+2 | - | 43 | ||||||||||||||
2022-2023 | Fenerbahçe SK | Süper Lig | 23 | 4 | - | - | C1+C3 | 2+0 | 4 | 33 | ||||||||||||||
2023-2024 | Fenerbahçe SK | Süper Lig | 23 | 1 | - | - | C4 | 15 | 14 | 53 | ||||||||||||||
2024-2025 | Fenerbahçe SK | Süper Lig | 5 | 0 | - | - | C1+C3 | 3+3 | 2 | 13 | ||||||||||||||
Sous-total | 5 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
Total sur la carrière | 20 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 23 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Bright Osayi-Samuel joins from Blackpool », Queens Park Rangers F.C.,
- « Fiche de Bright Osayi-Samuel », sur footballdatabase.eu
- « Fiche de Bright Osayi-Samuel », sur footballdatabase.eu.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :