Javier Eraso
Javier Eraso | ||
Eraso avec l'Athletic Bilbao en 2015. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | CD Leganés | |
Numéro | 17 | |
Biographie | ||
Nom | Javier Eraso Goñi | |
Nationalité | Espagnol | |
Naissance | Pampelune (Espagne) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Milieu de terrain | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
CA Osasuna | ||
2005-2008 | Athletic Bilbao | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2008-2009 | CD Baskonia | 22 (1) |
2009-2013 | Athletic Bilbao B | 104 [1] | (10)
2013-2015 | CD Leganés | 85 (16) |
2015-2017 | Athletic Bilbao | 45 (5) |
2017- | CD Leganés | 128 | (6)
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Sélection | M (B.) |
- | Pays basque | 4 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 12 avril 2022 |
||
modifier |
Javier Eraso Goñi, né le à Pampelune en Espagne, est un footballeur espagnol évoluant au poste de milieu de terrain au CD Leganés.
Biographie
[modifier | modifier le code]Formé à l'Athletic Bilbao, Eraso débute au CD Baskonia. Il rejoint ensuite l'équipe réserve de Bilbao, l'Athletic B. En 2013, Eraso signe en faveur du CD Leganés.
En 2015, Eraso s'engage en faveur de Bilbao, son club formateur. Le , il joue son premier match pour Bilbao et inscrit un doublé contre le FK Bakou en Ligue Europa[2]. Le , Eraso remporte la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone. En , Eraso inscrit son premier but en Liga contre le Real Madrid à la suite d'une erreur de Raphaël Varane mais Bilbao s'incline finalement 4-2[3],[4].
La saison 2016-2017 est compliquée pour Eraso qui doit faire face à une concurrence au milieu de terrain accrue. À la trêve hivernale, l'Athletic laisse entendre au joueur qu'il peut partir du club. Eraso ne prend part qu'à treize rencontres pour une passe décisive.
Le , Eraso rejoint pour trois ans son ancien club du CD Leganés qui a réussi à se maintenir en Liga après leur promotion en 2016[5],[6].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
2013-2014 | CD Leganés | D3 | 42 | 3 | - | - | - | 45 | ||||||||||
2014-2015 | CD Leganés | D2 | 39 | 1 | - | - | - | 40 | ||||||||||
Sous-total | 16 | 0 | - | - | - | 16 | ||||||||||||
2015-2016 | Athletic Bilbao | Liga | 16 | 5 | 2 | C3 | 9 | 32 | ||||||||||
2016-2017 | Athletic Bilbao | Liga | 7 | 4 | - | C3 | 2 | 13 | ||||||||||
Sous-total | 2 | 1 | 0 | - | 2 | 5 | ||||||||||||
2017-2018 | CD Leganés | Liga | 34 | 8 | - | - | - | 42 | ||||||||||
2018-2019 | CD Leganés | Liga | 3 | 0 | - | - | - | 3 | ||||||||||
Sous-total | 4 | 1 | - | - | - | 5 | ||||||||||||
Total sur la carrière | 22 | 2 | 0 | - | 2 | 26 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]Eraso remporte la Supercoupe d'Espagne en 2015 avec l'Athletic Bilbao contre le FC Barcelone.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Fiche de Javier Eraso », sur BDFutbol.com
- (es) « Eraso : "Lo importante es haber dejado la portería a cero" », sur ondacero.es,
- Max Franco Sanchez, « Liga : le Real Madrid souffre mais finit par cartonner Bilbao ! », sur footmercato.net,
- Sébastien Buron, « Liga (24e j.) : un succès flatteur pour le Real Madrid contre l'Athletic Bilbao », sur lequipe.fr, L'Équipe,
- « Javi Eraso quitte Bilbao et retourne à Leganes », sur lequipe.fr, L'Équipe,
- (es) Javi Carrasco, « Javi Eraso vuelve al Lega, dos años después », sur marca.com, Marca,
- « Fiche de Javier Eraso », sur soccerway.com
- « Fiche de Javier Eraso », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :