Jimmy Baron
Apparence
Jimmy Baron | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | James Edward Baron jr. | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | East Greenwich, États-Unis |
|
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
Poids | 89 kg (196 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2005-2009 | Rams de Rhode Island | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2009 | |
Position | Non drafté | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015 2015-2016 2016-2017 2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 | Mersin BSB Gipuzkoa Gipuzkoa Lokomotiv Kouban Virtus Roma Fuenlabrada Bandırma Banvit Spirou Basket Club Klaipėdos Neptūnas Lietuvos rytas Lietuvos rytas Châlons-Reims Châlons-Reims | 15,0 12,3 9,8 12,2 12,3 5,8 15,5 13,6 14,1 9,0 13,6 9,9 | -
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Jimmy Baron, né le à East Greenwich au Rhode Island, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'arrière.
Carrière
[modifier | modifier le code]Palmarès et distinctions
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]- 1 fois joueur de la semaine en championnat de Belgique[1].
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « MVP Of The Week 2015-2016 », sur euromillionsbasketball.be (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en mai 1986
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Rams du Rhode Island
- Joueur du Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
- Joueur du Gipuzkoa Basket Club
- Joueur du Lokomotiv Kouban-Krasnodar
- Joueur de la Virtus Rome
- Joueur du Baloncesto Fuenlabrada
- Joueur de Bandırma Banvit
- Joueur du Spirou Basket Club
- Joueur du Klaipėdos Neptūnas
- Joueur du Lietuvos rytas
- Joueur de Champagne Basket