Seth Jones
Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance |
, Arlington (États-Unis) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tire de la | droite |
Équipe LNH | Blackhawks de Chicago |
Ancienne(s) équipe(s) |
Predators de Nashville Blue Jackets de Columbus |
Repêc. LNH |
4e choix au total, 2013 Predators de Nashville |
Carrière pro. | Depuis 2013 |
Jared Seth Jones (né le à Arlington dans l'État du Texas aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace[1]. Il évolue actuellement au poste de défenseur pour les Blackhawks de Chicago dans la Ligue Nationale de Hockey (LNH)[2]. Il est le fils du basketteur Popeye Jones et son frère Caleb Jones est également joueur professionnel.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]En 2012, il débute dans la Ligue de hockey de l'Ouest avec les Winterhawks de Portland. Il est choisi en quatrième position par les Predators de Nashville lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013 au New Jersey le . Le , il joue son premier match avec les Predators dans la Ligue nationale de hockey face aux Blues de Saint-Louis[3].
Le , il marque son premier but dans la LNH face au gardien de but Evegni Nabokov, des Islanders de New York.
Le , il est échangé aux Blue Jackets de Columbus contre Ryan Johansen.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il représente les États-Unis au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2010-2011 | U.S. National Development Team | USHL | 28 | 1 | 13 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | U.S. National Development Team | USHL | 20 | 4 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Winterhawks de Portland | LHOu | 61 | 14 | 42 | 56 | 33 | 21 | 5 | 10 | 15 | 4 | ||
2013-2014 | Predators de Nashville | LNH | 77 | 6 | 19 | 25 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Predators de Nashville | LNH | 82 | 8 | 19 | 27 | 20 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
2015-2016 | Predators de Nashville | LNH | 40 | 1 | 10 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 41 | 2 | 18 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 75 | 12 | 30 | 42 | 24 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2017-2018 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 78 | 16 | 41 | 57 | 30 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
2018-2019 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 75 | 9 | 37 | 46 | 28 | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | ||
2019-2020 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 56 | 6 | 24 | 30 | 20 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2020-2021 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 56 | 5 | 23 | 28 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Blackhawks de Chicago | LNH | 78 | 5 | 46 | 51 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | Blackhawks de Chicago | LNH | 72 | 12 | 25 | 37 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | Blackhawks de Chicago | LNH | 67 | 8 | 23 | 31 | 34 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 797 | 90 | 315 | 405 | 286 | 37 | 5 | 19 | 24 | 14 |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Championnat du monde -18 ans | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | +3 | Médaille d'or | ||
2012 | Championnat du monde -18 ans | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | +9 | Médaille d'or | ||
2013 | Championnat du monde junior | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | +8 | Médaille d'or | ||
2014 | Championnat du monde | 8 | 2 | 9 | 11 | 6 | +8 | 6e place | ||
2015 | Championnat du monde | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | +4 | Médaille de bronze | ||
2016 | Coupe du monde | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 5e place | ||
2022 | Championnat du monde | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | +1 | Quatrième place |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]Ligue de hockey de l'Ouest
[modifier | modifier le code]- 2012-2013 :
- remporte le trophée Jim-Piggott
- nommé dans la première équipe d'étoiles de la conférence ouest
Ligue canadienne de hockey
[modifier | modifier le code]- 2013 : remporte le trophée du meilleur prospect
Ligue nationale de hockey
[modifier | modifier le code]- 2016-2017 : participe au 61e Match des étoiles (1)
- 2017-2018 :
- participe au 62e Match des étoiles (2)
- sélectionné dans la seconde équipe d'étoiles
- 2018-2019 : participe au 63e Match des étoiles (3)
- 2019-2020 : participe au 64e Match des étoiles (4)
- 2022-2023 : participe au 67e Match des étoiles (5)
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Seth Jones profile », sur Eurohockey.com (consulté le )
- (en) Fiche de carrière sur www.eliteprospects.com.
- « Seth Jones - Statistiques », sur www.nhl.com
- (en) « Seth Jones hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Joueur international américain de hockey sur glace
- Naissance en octobre 1994
- Naissance à Arlington (Texas)
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Choix de repêchage des Predators de Nashville
- Joueur des Winterhawks de Portland
- Joueur des Predators de Nashville
- Défenseur de hockey sur glace
- Joueur des Blue Jackets de Columbus
- Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
- Joueur des Blackhawks de Chicago