Wikon
Apparence
Wikon | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Lucerne | |||
Arrondissement électoral | Willisau | |||
Communes limitrophes | Reiden | |||
Maire | Marcelle Becker-Widmer | |||
NPA | 4806 | |||
No OFS | 1147 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
1 486 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 179 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 15′ 47″ nord, 7° 57′ 57″ est | |||
Altitude | 460 m |
|||
Superficie | 8,28 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Lucerne
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.wikon.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Wikon est une commune suisse du canton de Lucerne, située dans l'arrondissement électoral de Willisau.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Transports
[modifier | modifier le code]Curiosités
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » , sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).