William Larned
Apparence
William Larned | ||||
Nationalité | États-Unis | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Summit |
|||
Décès | (à 53 ans) New York |
|||
Prise de raquette | Droitier | |||
Hall of Fame | Membre depuis 1956 | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 9 | |||
Finales perdues | 3 | |||
En double | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | - | - | 1/4 | V(7) |
Double | - | - | 1/2 | |
Titres par équipe nationale | ||||
Coupe Davis | 1 (1902) | |||
William « Bill » Augustus Larned, né le à Summit (États-Unis) et décédé le à New York, est un joueur de tennis américain.
Il a remporté l'US Open à sept reprises en 1901, 1902, 1907, 1908, 1909, 1910 et 1911, et a été également deux fois finaliste en 1900 et 1903.
Il est membre du International Tennis Hall of Fame depuis 1956.
Palmarès (partiel)
[modifier | modifier le code]Titres en simple messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1895 | Tournoi de tennis du Canada | NC | Arthur E. Foote | 6-1, 6-4, 6-2 | ||
2 | 1901 | Tournoi de tennis du Canada | NC | Beals Wright | 6-4, 6-4, 6-2 | ||
3 | 19-08-1901 | US National Championships, Newport (RI) | G. Chelem | Gazon (ext.) | Beals Wright | 6-2, 6-8, 6-4, 6-4 | Parcours |
4 | 18-08-1902 | US National Championships, Newport (RI) | G. Chelem | Gazon (ext.) | Reginald Frank Doherty | 4-6, 6-2, 6-4, 8-6 | Parcours |
5 | 20-08-1907 | US National Championships, Newport (RI) | G. Chelem | Gazon (ext.) | Robert LeRoy | 6-2, 6-2, 6-4 | Parcours |
6 | 18-08-1908 | US National Championships, Newport (RI) | G. Chelem | Gazon (ext.) | Beals Wright | 6-1, 6-2, 8-6 | Parcours |
7 | 17-08-1909 | US National Championships, Newport (RI) | G. Chelem | Gazon (ext.) | William Clothier | 6-1, 6-2, 5-7, 1-6, 6-1 | Parcours |
8 | 15-08-1910 | US National Championships, Newport (RI) | G. Chelem | Gazon (ext.) | Tom Bundy | 6-1, 5-7, 6-0, 6-8, 6-1 | Parcours |
9 | 21-08-1911 | US National Championships, Newport (RI) | G. Chelem | Gazon (ext.) | Maurice McLoughlin | 6-4, 6-4, 6-2 | Parcours |
Finales en simple messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1900 | Tournoi de tennis du Canada | NC | Malcolm Whitman | 7-5, 3-6, 6-3, 1-6, 7-5 | ||
2 | 13-08-1900 | US National Championships, Newport (RI) | G. Chelem | Gazon (ext.) | Malcolm Whitman | 6-4, 1-6, 6-2, 6-2 | Parcours |
3 | 18-08-1903 | US National Championships, Newport (RI) | G. Chelem | Gazon (ext.) | Hugh Lawrence Doherty | 6-0, 6-3, 10-8 | Parcours |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de tennis
- Naissance en décembre 1872
- Décès en décembre 1926
- Joueur de tennis victorieux en Coupe Davis
- Membre du International Tennis Hall of Fame
- Champion de tennis titré en Grand Chelem (simple)
- Champion de tennis titré à l'US Open
- Naissance à Summit (New Jersey)
- Décès à New York
- Décès à 53 ans