Cúige Plovdiv
Cuma
Cúige Plovdiv | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suíomh | |||||
| |||||
Tír | an Bhulgáir | ||||
Príomhchathair | Plovdiv | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 631,516 (2022) | ||||
• Dlús | 105.73 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Suite san aonán críochach staitistiúil | Yuzhen Tsentralen Planning Region (en) | ||||
Achar dromchla | 5,972.89 km² | ||||
Airde | 175 m | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 8 Eanáir 1999 | ||||
Eacnamaíocht | |||||
OTI ainmniúil | 10,333,000,000 lev na Bulgáire (2021) | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Cód ISO 3166-2 | BG-16 | ||||
Cód NUTS | BG421 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | pd.government.bg |
Is cúige de chuid na Bulgáire é Cúige Plovdiv. Bhí 683,027 duine ina gcónaí ann sa bhliain 2011.
Cúigí na mBulgáir | |
---|---|
Blagoevgrad - Burgas - Dobrich - Gabrovo - Haskovo - Kardzhali - Kyustendil - Lovech - Montana - Pazardzhik - Pernik - Pleven - Plovdiv - Razgrad - Rousse - Shumen - Silistra - Sliven - Smolyan - Cúige Cathair Sofia - Cúige Sofia - Stara Zagora - Targovishte - Varna - Veliko Tarnovo - Vidin - Vratsa - Yambol |