בילבורד הוט 100 (1970–1979)
מצעד הפזמונים השבועי בילבורד הוט 100 |
לפני אוגוסט 1958 אחרי אוגוסט 1958 |
ערך זה עוסק במצעדי הפזמונים האמריקניים השבועיים Billboard Hot 100 שנערכו משנת 1970 עד שנת 1979.
מצעד הבילבורד הוט 100 הוא מצעד הפזמונים המרכזי של תעשיית המוזיקה האמריקאית המתעדכן מדי שבוע על ידי מגזין המוזיקה בילבורד. במצעד משוקללים נתוני המכירות בארצות הברית ונתוני זמן האוויר שמקבל הסינגל בתחנות הרדיו האמריקאיות.
שירים שהגיעו למקום הראשון במצעד הבילבורד הוט 100
[עריכת קוד מקור | עריכה] ♪ – הסינגל הנמכר ביותר בארצות הברית באותה השנה
תוכן עניינים |
---|
→ שנות ה-60 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • שנות ה-80 ← |
1970 | |||
---|---|---|---|
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
3 בינואר 1970 | בי. ג'יי תומאס | "Raindrops Keep Fallin' On My Head" | 4 |
31 בינואר 1970 | חמישיית הג'קסונים | "I Want You Back" | 1 |
7 בפברואר 1970 | Shocking Blue | "Venus" | 1 |
14 בפברואר 1970 | סליי אנד דה פמילי סטון | "Thank You (falettin Me Be Mice Elf Agin)" / "Everybody Is A Star" | 2 |
28 בפברואר 1970 | סיימון וגרפונקל | "Bridge over Troubled Water"♪ | 6 |
11 באפריל 1970 | הביטלס | "Let It Be" | 2 |
25 באפריל 1970 | חמישיית הג'קסונים | "ABC" | 2 |
9 במאי 1970 | גס הו | "American Woman" / "No Sugar Tonight" | 3 |
30 במאי 1970 | ריי סטיבנס | "Everything Is Beautiful" | 2 |
13 ביוני 1970 | הביטלס | "The Long And Winding Road" / "For You Blue" | 2 |
27 ביוני 1970 | חמישיית הג'קסונים | "The Love You Save" | 2 |
11 ביולי 1970 | ת'רי דוג נייט | "Mama Told Me (not To Come)" | 2 |
25 ביולי 1970 | הקרפנטרז | "(They Long To Be) Close To You" | 4 |
22 באוגוסט 1970 | ברד | "Make It With You" | 1 |
29 באוגוסט 1970 | אדווין סטאר | "War" | 3 |
19 בספטמבר 1970 | דיאנה רוס | "Ain't No Mountain High Enough" | 3 |
10 באוקטובר 1970 | ניל דיימונד | "Cracklin' Rosie" | 1 |
17 באוקטובר 1970 | חמישיית הג'קסונים | "I'll Be There" | 5 |
21 בנובמבר 1970 | משפחת פרטרידג' | "I Think I Love You" | 3 |
12 בדצמבר 1970 | סמוקי רובינסון ולהקת המירקלז | "The Tears Of A Clown" | 2 |
26 בדצמבר 1970 | ג'ורג' האריסון | "My Sweet Lord" / "Isn't It A Pity" | 4 |
1971 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
23 בינואר 1971 | דון | "Knock Three Times" | 3 |
13 בפברואר 1971 | אוסמונדס | "One Bad Apple" | 5 |
20 במרץ 1971 | ג'ניס ג'ופלין | "Me and Bobby McGee" | 2 |
3 באפריל 1971 | להקת הפיתויים | "Just My Imagination (running Away With Me)" | 2 |
17 באפריל 1971 | ת'רי דוג נייט | "Joy To The World"♪ | 6 |
29 במאי 1971 | הרולינג סטונז | "Brown Sugar" | 2 |
12 ביוני 1971 | האני קון | "Want Ads" | 1 |
19 ביוני 1971 | קרול קינג | "It's Too Late" / "I Feel The Earth Move" | 5 |
24 ביולי 1971 | הריידרס | "Indian Reservation (The Lament Of The Cherokee Reservation Indian)" | 1 |
31 ביולי 1971 | ג'יימס טיילור | "You've Got A Friend" | 1 |
7 באוגוסט 1971 | בי ג'יז | "How Can You Mend A Broken Heart" | 4 |
4 בספטמבר 1971 | פול מקרטני ולינדה מקרטני | "Uncle Albert / Admiral Halsey" | 1 |
11 בספטמבר 1971 | דוני אוסמונד | "Go Away Little Girl" | 3 |
2 באוקטובר 1971 | רוד סטיוארט | "Maggie May" / "Reason To Believe" | 5 |
6 בנובמבר 1971 | שר | "Gypsys, Tramps And Thieves" | 2 |
20 בנובמבר 1971 | אייזק הייז | "Theme From 'Shaft'" | 2 |
4 בדצמבר 1971 | סליי אנד דה פמילי סטון | "Family Affair" | 3 |
25 בדצמבר 1971 | מלאני | "Brand New Key" | 3 |
1972 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
15 בינואר 1972 | דון מקליין | "American Pie" | 4 |
12 בפברואר 1972 | אל גרין | "Let's Stay Together" | 1 |
19 בפברואר 1972 | נילסון | "Without You" | 4 |
18 במרץ 1972 | ניל יאנג | "Heart Of Gold" | 1 |
25 במרץ 1972 | אמריקה | "A Horse With No Name" | 3 |
15 באפריל 1972 | רוברטה פלאק | "The First Time Ever I Saw Your Face"♪ | 6 |
27 במאי 1972 | צ'י-לייטס | "Oh Girl" | 1 |
3 ביוני 1972 | סטייפל סינגרס | "I'll Take You There" | 1 |
10 ביוני 1972 | סמי דייוויס ג'וניור | "Candy Man" | 3 |
1 ביולי 1972 | ניל דיימונד | "Song Sung Blue" | 1 |
8 ביולי 1972 | ביל וית'רס | "Lean On Me" | 3 |
29 ביולי 1972 | גילברט או'סאליבן | "Alone Again (naturally)" | 6 |
26 באוגוסט 1972 | לוקינג גלאס | "Brandy (you're A Fine Girl)" | 1 |
16 בספטמבר 1972 | ת'רי דוג נייט | "Black And White" | 1 |
23 בספטמבר 1972 | מק דייוויס | "Baby Don't Get Hooked On Me" | 3 |
14 באוקטובר 1972 | מייקל ג'קסון | "Ben" | 1 |
21 באוקטובר 1972 | צ'אק ברי | "My Ding-a-ling" | 2 |
4 בנובמבר 1972 | ג'וני נאש | "I Can See Clearly Now" | 4 |
2 בדצמבר 1972 | להקת הפיתויים | "Papa Was A Rollin' Stone" | 1 |
9 בדצמבר 1972 | הלן רדי | "I Am Woman" | 1 |
16 בדצמבר 1972 | בילי פול | "Me And Mrs. Jones" | 3 |
1973 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
6 בינואר 1973 | קארלי סימון | "You're So Vain" | 3 |
27 בינואר 1973 | סטיבי וונדר | "Superstition" | 1 |
3 בפברואר 1973 | אלטון ג'ון | "Crocodile Rock" | 3 |
24 בפברואר 1973 | רוברטה פלאק | "Killing Me Softly With His Song" | 5 |
24 במרץ 1973 | או ג'ייס | "Love Train" | 1 |
7 באפריל 1973 | ויקי לורנס | "The Night The Lights Went Down In Georgia" | 2 |
21 באפריל 1973 | דון | "Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree"♪ | 4 |
19 במאי 1973 | סטיבי וונדר | "You Are The Sunshine Of My Life" | 1 |
26 במאי 1973 | אדגר וינטר גרופ | "Frankenstein" | 1 |
2 ביוני 1973 | פול מקרטני וכנפיים | "My Love" | 4 |
30 ביוני 1973 | ג'ורג' האריסון | "Give Me Love (Give Me Peace On Earth)" | 1 |
7 ביולי 1973 | בילי פרסטון | "Will It Go Round In Circles" | 2 |
21 ביולי 1973 | ג'ים קרוצ'י | "Bad, Bad Leroy Brown" | 2 |
4 באוגוסט 1973 | מורין מקגוורן | "The Morning After" | 2 |
18 באוגוסט 1973 | דיאנה רוס | "Touch Me In The Morning" | 1 |
25 באוגוסט 1973 | סטוריס | "Brother Louie" | 2 |
8 בספטמבר 1973 | מרווין גיי | "Let's Get It On" | 2 |
22 בספטמבר 1973 | הלן רדי | "Delta Dawn" | 1 |
29 בספטמבר 1973 | Grand Funk Railroad | "We're An American Band" | 1 |
6 באוקטובר 1973 | שר | "Half-breed" | 2 |
20 באוקטובר 1973 | הרולינג סטונז | "Angie" | 1 |
27 באוקטובר 1973 | גלאדיס נייט ולהקת הפיפס | "Midnight Train To Georgia" | 2 |
10 בנובמבר 1973 | אדי קנדריקס | "Keep On Truckin'" | 2 |
24 בנובמבר 1973 | רינגו סטאר | "Photograph" | 1 |
1 בדצמבר 1973 | הקרפנטרז | "Top Of The World" | 2 |
15 בדצמבר 1973 | צ'רלי ריץ' | "The Most Beautiful Girl" | 2 |
29 בדצמבר 1973 | ג'ים קרוצ'י | "Time In A Bottle" | 2 |
1974 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
12 בינואר 1974 | סטיב מילר בנד | "The Joker" | 1 |
19 בינואר 1974 | אל וילסון | "Show And Tell" | 1 |
26 בינואר 1974 | רינגו סטאר | "You're Sixteen" | 1 |
2 בפברואר 1974 | ברברה סטרייסנד | "The Way We Were"♪ | 3 |
9 בפברואר 1974 | תזמורת אהבה ללא הגבלה | "Love's Theme" | 1 |
2 במרץ 1974 | טרי ג'אקס | "Seasons In The Sun" | 3 |
23 במרץ 1974 | שר | "Dark Lady" | 1 |
30 במרץ 1974 | ג'ון דנוור | "Sunshine On My Shoulders" | 1 |
6 באפריל 1974 | בלו סוויד | "Hooked On A Feeling" | 1 |
13 באפריל 1974 | אלטון ג'ון | "Bennie and the Jets" | 1 |
20 באפריל 1974 | אם.אף.אס.בי בשיתוף עם דה טרי דגריס | "TSOP" | 2 |
4 במאי 1974 | Grand Funk Railroad | "The Loco-Motion" | 2 |
18 במאי 1974 | ריי סטיבנס | "The Streak" | 3 |
8 ביוני 1974 | פול מקרטני וכנפיים | "Band On The Run" | 1 |
15 ביוני 1974 | בו דונלדסון ולהקת הייוודס | "Billy, Don't Be A Hero" | 2 |
29 ביוני 1974 | גורדון לייטפוט | "Sundown" | 1 |
6 ביולי 1974 | היוז קורפוריישן | "Rock The Boat" | 3 |
13 ביולי 1974 | ג'ורג' מקריי | "Rock Your Baby" | 2 |
27 ביולי 1974 | ג'ון דנוור | "Annie's Song" | 2 |
10 באוגוסט 1974 | רוברטה פלאק | "Feel Like Makin' Love" | 1 |
17 באוגוסט 1974 | פייפר לייס | "The Night Chicago Died" | 1 |
24 באוגוסט 1974 | פול אנקה יחד עם אודיה קוטס | "(You're) Having My Baby" | 3 |
14 בספטמבר 1974 | אריק קלפטון | "I Shot The Sheriff" | 1 |
21 בספטמבר 1974 | בארי וייט | "Can't Get Enough Of Your Love, Babe" | 1 |
28 בספטמבר 1974 | אנדי קים | "Rock Me Gently" | 1 |
5 באוקטובר 1974 | אוליביה ניוטון-ג'ון | "I Honestly Love You" | 2 |
19 באוקטובר 1974 | בילי פרסטון | "Nothing From Nothing" | 1 |
26 באוקטובר 1974 | דיון וורוויק ולהקת הספינרס | "Then Came You" | 1 |
2 בנובמבר 1974 | סטיבי וונדר | "You Haven't Done Nothin'" | 1 |
9 בנובמבר 1974 | באקמן-טרנר אוברדרייב | "You Ain't Seen Nothing Yet" | 1 |
16 בנובמבר 1974 | ג'ון לנון | "Whatever Gets You Thru The Night" | 1 |
23 בנובמבר 1974 | בילי סוואן | "I Can Help" | 2 |
7 בדצמבר 1974 | קארל דאגלס | "Kung Fu Fighting" | 2 |
21 בדצמבר 1974 | הארי צ'אפין | "Cat's In The Cradle" | 1 |
28 בדצמבר 1974 | הלן רדי | "Angie Baby" | 1 |
1975 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
4 בינואר 1975 | אלטון ג'ון | "Lucy In The Sky With Diamonds" | 2 |
18 בינואר 1975 | בארי מנילו | "Mandy" | 1 |
25 בינואר 1975 | הקרפנטרז | "Please Mr. Postman" | 1 |
1 בפברואר 1975 | ניל סדקה | "Laughter In The Rain" | 1 |
8 בפברואר 1975 | אוהיו פליירס | "Fire" | 1 |
15 בפברואר 1975 | לינדה רונסטאדט | "You're No Good" | 1 |
22 בפברואר 1975 | אברג' וייט בנד | "Pick Up The Pieces" | 1 |
1 במרץ 1975 | האיגלס | "Best Of My Love" | 1 |
8 במרץ 1975 | אוליביה ניוטון-ג'ון | "Have You Never Been Mellow" | 1 |
15 במרץ 1975 | דובי ברדרס | "Black Water" | 1 |
22 במרץ 1975 | פרנקי ואלי | "My Eyes Adored You" | 1 |
29 במרץ 1975 | להבל | "Lady Marmalade" | 1 |
5 באפריל 1975 | מיני ריפרטון | "Lovin' You" | 1 |
12 באפריל 1975 | אלטון ג'ון | "Philadelphia Freedom" | 2 |
26 באפריל 1975 | בי.ג'יי תומאס | "(Hey Won't You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song" | 1 |
3 במאי 1975 | טוני אורלנדו ולהקת דון | "He Don't Love You (like I Love You)" | 2 |
24 במאי 1975 | אדמה, רוח ואש | "Shining Star" | 1 |
31 במאי 1975 | פרדי פנדר | "Before The Next Teardrop Falls" | 1 |
7 ביוני 1975 | ג'ון דנוור | "Thank God I'm A Country Boy" | 1 |
14 ביוני 1975 | אמריקה | "Sister Golden Hair" | 1 |
21 ביוני 1975 | קפטן וטניל | "Love Will Keep Us Together"♪ | 4 |
19 ביולי 1975 | פול מקרטני וכנפיים | "Listen To What The Man Said" | 1 |
26 ביולי 1975 | ואן מקוי ולהקת דה סול סיטי סימפוני | "The Hustle" | 1 |
2 באוגוסט 1975 | האיגלס | "One Of These Nights" | 1 |
9 באוגוסט 1975 | בי ג'יז | "Jive Talkin'" | 2 |
23 באוגוסט 1975 | המילטון, ג'ו פרנק וריינדולס | "Fallin' In Love" | 1 |
30 באוגוסט 1975 | קיי.סי ולהקת הסאנשיין | "Get Down Tonight" | 1 |
6 בספטמבר 1975 | גלן קמפבל | "Rhinestone Cowboy" | 2 |
20 בספטמבר 1975 | דייוויד בואי | "Fame" | 2 |
27 בספטמבר 1975 | ג'ון דנוור | "I'm Sorry" / "Calypso" | 1 |
11 באוקטובר 1975 | ניל סדקה | "Bad Blood" | 3 |
1 בנובמבר 1975 | אלטון ג'ון | "Island Girl" | 3 |
22 בנובמבר 1975 | קיי.סי ולהקת הסאנשיין | "That's The Way (I Like It)" | 2 |
29 בנובמבר 1975 | סילבר קונבנשן | "Fly, Robin, Fly" | 3 |
27 בדצמבר 1975 | סטייפל סינגרס | "Let's Do It Again" | 1 |
1976 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
3 בינואר 1976 | ביי סיטי רולרס | "Saturday Night" | 1 |
10 בינואר 1976 | ס. ו. מק'קול | "Convoy" | 1 |
17 בינואר 1976 | בארי מנילו | "I Write The Songs" | 1 |
24 בינואר 1976 | דיאנה רוס | "Theme From 'Mahogany' (Do You Know Where You're Going To)" | 1 |
31 בינואר 1976 | אוהיו פליירס | "Love Rollercoaster" | 1 |
7 בפברואר 1976 | פול סיימון | "50 Ways To Leave Your Lover" | 3 |
28 בפברואר 1976 | רית'ם הרטיג' | "Theme From 'S.W.A.T.'" | 1 |
6 במרץ 1976 | להקת המיריקלז | "Love Machine Pt. 1" | 1 |
13 במרץ 1976 | להקת ארבע העונות | "December, 1963 (Oh, What A Night)" | 3 |
3 באפריל 1976 | ג'וני טיילור | "Disco Lady" | 4 |
1 במאי 1976 | בלאמי ברדרס | "Let Your Love Flow" | 1 |
8 במאי 1976 | ג'ון סבסטיאן | "Welcome Back" | 1 |
15 במאי 1976 | סילברס | "Boogie Fever" | 1 |
22 במאי 1976 | פול מקרטני וכנפיים | "Silly Love Songs"♪ | 5 |
29 במאי 1976 | דיאנה רוס | "Love Hangover" | 2 |
10 ביולי 1976 | סטארלנד ווקל בנד | "Afternoon Delight" | 2 |
24 ביולי 1976 | מנהטנס | "Kiss And Say Goodbye" | 2 |
7 באוגוסט 1976 | אלטון ג'ון וקיקי די | "Don't Go Breaking My Heart" | 4 |
4 בספטמבר 1976 | בי ג'יז | "You Should Be Dancing" | 1 |
11 בספטמבר 1976 | קיי.סי ולהקת הסאנשיין | "(Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty" | 1 |
18 בספטמבר 1976 | ויילד צ'רי | "Play That Funky Music" | 3 |
9 באוקטובר 1976 | וולטר מרפי ולהקת התפוח הגדול | "A Fifth Of Beethoven" | 1 |
16 באוקטובר 1976 | ריק דס ולהקת צוות האדיוטים | "Disco Duck (part 1)" | 1 |
23 באוקטובר 1976 | שיקגו | "If You Leave Me Now" | 2 |
6 בנובמבר 1976 | סטיב מילר בנד | "Rock 'n Me" | 1 |
13 בנובמבר 1976 | רוד סטיוארט | "Tonight's The Night (gonna Be Alright)"♪ (1977) | 8 |
1977 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
8 בינואר 1977 | מרילין מק'קו ובילי דייוויס ג'וניור | "You Don't Have To Be A Star (to Be In My Show)" | 1 |
15 בינואר 1977 | ליאו סלייר | "You Make Me Feel Like Dancing" | 1 |
22 בינואר 1977 | סטיבי וונדר | "I Wish" | 1 |
29 בינואר 1977 | רוז רויס | "Car Wash" | 1 |
5 בפברואר 1977 | מרי מק'גרגור | "Torn Between Two Lovers" | 2 |
19 בפברואר 1977 | מנפרד מאנ'ס ארת' בנד | "Blinded By The Light" | 1 |
26 בפברואר 1977 | האיגלס | "New Kid In Town" | 1 |
5 במרץ 1977 | ברברה סטרייסנד | "Love Theme From 'A Star Is Born' (Evergreen)" | 3 |
26 במרץ 1977 | דריל הול וג'ון אוטס | "Rich Girl" | 2 |
9 באפריל 1977 | אבבא | "Dancing Queen" | 1 |
16 באפריל 1977 | דייוויד סול | "Don't Give Up On Us" | 1 |
23 באפריל 1977 | תלמה יוסטון | "Don't Leave Me This Way" | 1 |
30 באפריל 1977 | גלן קמפבל | "Southern Nights" | 1 |
7 במאי 1977 | האיגלס | "Hotel California" | 1 |
14 במאי 1977 | ליאו סלייר | "When I Need You" | 1 |
21 במאי 1977 | סטיבי וונדר | "Sir Duke" | 3 |
11 ביוני 1977 | קיי.סי ולהקת הסאנשיין | "I'm Your Boogie Man" | 1 |
18 ביוני 1977 | פליטווד מק | "Dreams" | 1 |
25 ביוני 1977 | מרווין גיי | "Got To Give It Up, Pt. 1" | 1 |
2 ביולי 1977 | ביל קונטי | "Gonna Fly Now (Theme From 'Rocky')" | 1 |
9 ביולי 1977 | אלן או'דיי | "Undercover Angel" | 1 |
16 ביולי 1977 | שון קאסידי | "Da Doo Ron Ron" | 1 |
23 ביולי 1977 | בארי מנילו | "Looks Like We Made It" | 1 |
30 ביולי 1977 | אנדי גיב | "I Just Want To Be Your Everything" | 4 |
20 באוגוסט 1977 | האימושנס | "Best Of My Love" | 5 |
1 באוקטובר 1977 | מקו | "'Star Wars' Theme / Cantina Band" | 2 |
15 באוקטובר 1977 | דבי בון | "You Light Up My Life" | 10 |
24 בדצמבר 1977 | בי ג'יז | "How Deep Is Your Love" | 3 |
1978 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
14 בינואר 1978 | פלייר | "Baby Come Back" | 3 |
4 בפברואר 1978 | בי ג'יז | "Stayin' Alive" | 4 |
4 במרץ 1978 | אנדי גיב | "(Love Is) Thicker Than Water" | 2 |
18 במרץ 1978 | בי ג'יז | "Night Fever" | 8 |
13 במאי 1978 | איבון אלימאן | "If I Can't Have You" | 1 |
20 במאי 1978 | פול מקרטני וכנפיים | "With A Little Luck" | 2 |
3 ביוני 1978 | ג'וני מאתיס ודניס ויליאמס | "Too Much, Too Little, Too Late" | 1 |
10 ביוני 1978 | ג'ון טרבולטה ואוליביה ניוטון-ג'ון | "You're The One That I Want" | 1 |
17 ביוני 1978 | אנדי גיב | "Shadow Dancing"♪ | 7 |
5 באוגוסט 1978 | הרולינג סטונז | "Miss You" | 1 |
12 באוגוסט 1978 | הקומודורס | "Three Times A Lady" | 2 |
26 באוגוסט 1978 | פרנקי ואלי | "Grease" | 2 |
9 בספטמבר 1978 | להקת טעם הדבש | "Boogie Oogie Oogie" | 3 |
30 בספטמבר 1978 | אקסייל | "Kiss You All Over" | 4 |
28 באוקטובר 1978 | ניק גילדר | "Hot Child In The City" | 1 |
4 בנובמבר 1978 | אן מארי | "You Needed Me" | 1 |
11 בנובמבר 1978 | דונה סאמר | "MacArthur Park" | 3 |
2 בדצמבר 1978 | ברברה סטרייסנד וניל דיימונד | "You Don't Bring Me Flowers" | 2 |
9 בדצמבר 1978 | שיק | "Le Freak" | 6 |
1979 | |||
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
6 בינואר 1979 | בי ג'יז | "Too Much Heaven" | 2 |
10 בפברואר 1979 | רוד סטיוארט | "Da Ya Think I'm Sexy" | 4 |
10 במרץ 1979 | גלוריה גיינור | "I Will Survive" | 3 |
24 במרץ 1979 | בי ג'יז | "Tragedy" | 2 |
14 באפריל 1979 | דובי ברדרס | "What A Fool Believes" | 1 |
21 באפריל 1979 | אמי סטיוארט | "Knock On Wood" | 1 |
28 באפריל 1979 | בלונדי | "Heart Of Glass" | 1 |
5 במאי 1979 | פיצ'ס והרב | "Reunited" | 4 |
2 ביוני 1979 | דונה סאמר | "Hot Stuff" | 3 |
9 ביוני 1979 | בי ג'יז | "Love You Inside Out" | 1 |
30 ביוני 1979 | אניטה וורד | "Ring My Bell" | 2 |
14 ביולי 1979 | דונה סאמר | "Bad Girls" | 5 |
18 באוגוסט 1979 | שיק | "Good Times" | 1 |
25 באוגוסט 1979 | דה קנאק | "My Sharona"♪ | 6 |
6 באוקטובר 1979 | רוברט ג'ון | "Sad Eyes" | 1 |
13 באוקטובר 1979 | מייקל ג'קסון | "Don't Stop 'til You Get Enough" | 1 |
20 באוקטובר 1979 | הרב אלפרט | "Rise" | 2 |
3 בנובמבר 1979 | אם | "Popmuzik" | 1 |
10 בנובמבר 1979 | האיגלס | "Heartache Tonight" | 1 |
17 בנובמבר 1979 | הקומודורס | "Still" | 1 |
24 בנובמבר 1979 | ברברה סטרייסנד ודונה סאמר | "No More Tears (Enough Is Enough)" | 2 |
8 בדצמבר 1979 | סטיקס | "Babe" | 2 |
22 בדצמבר 1979 | רופרט הולמס | "Escape (The Piña Colada Song)" | 2 |
נתונים סטטיסטיים נוספים
[עריכת קוד מקור | עריכה]ראו גם
[עריכת קוד מקור | עריכה]
מצעדי שירים | ||
---|---|---|
ישראל | המצעד הבין-לאומי של מדיה פורסט: 2009–2019 • 2020 ואילך המצעד העברי של מדיה פורסט: 2009–2019 • 2020 ואילך המצעד הבין-לאומי השנתי: 1963–1969 • 1970–1979 • 1980–1989 • 1990–1999 • 2000–2009 • 2010–2019 • 2020 ואילך המצעד העברי השנתי: ה'תשכ"ג–ה'תשכ"ט • ה'תש"ל–ה'תשל"ט • ה'תש"ם–ה'תשמ"ט • ה'תש"ן–ה'תשנ"ט • ה'תש"ס–ה'תשס"ט • ה'תש"ע–ה'תשע"ט • ה'תש"ף ואילך
| |
ארצות הברית | לפני אוגוסט 1958: 1940–1949 • 1950–1958 אחרי אוגוסט 1958: 1958–1969 • 1970–1979 • 1980–1989 • 1990–1999 • 2000–2009 • 2010–2019 • 2020 ואילך | |
הממלכה המאוחדת | מצעד הסינגלים הבריטי: 1952–1959 • 1960–1969 • 1970–1979 • 1980–1989 • 1990–1999 • 2000–2009 • 2010–2019 • 2020 ואילך | |
מצעדים נוספים | המצעד הרשמי של גלגלצ • העשירייה • היטליסט |