Łobez
Izgled
Łobez | |
---|---|
Łobez | |
Država | Poljska |
Vojvodstvo | Zapadnopomeransko |
Status grada | 1295. |
Vlast | |
• Gradonačelnik | Piotr Ćwikła |
Površina | |
• Ukupna | 12,84 km² |
Najveća visina | 94[1] |
Najmanja visina | 56 |
Koordinate | 53°38′N 15°37′E / 53.633°N 15.617°E |
Stanovništvo (2015.) | |
• Entitet | 10.409[2] (811 stanovnika/km²) |
Vremenska zona | CET (UTC+1) |
• Ljeto (DST) | CEST (UTC+2) |
Stranica | www.lobez.pl |
Łobez (njemački Labes, latinski Labesia} je poljski grad Zapadnopomeranskog vojvodstva. Grad ima 10 409 (2015) stanovnika. Grad leži na obalama rijeke Rege.
Željezničke veze dovode do mnogih gradova, npr. Szczecin, Stargard, Koszalin, Słupsk, Gdanjsk i Olsztyn.
1632. – Carsten Beleke | 1809. – Johann Georg Falck | |
1670. – Bernd Bublich | 1823. – 1840. – Johann Friedrich Rosenow | |
1700. – Paul Belecke | 1842. – 1844. – Adolf Ludwig Ritter (privremeno) | |
1702. – Theele | 1844. – 1845. – Albert Wilhelm Rizky | |
1723. – F. C. Hackebeck | 1846. – 1852. – Heinich Ludwig Gotthilf Hasenjäger | |
1734. – F. W. Weinholz | prije 1859. Hasenjaeger | |
1736. – Schulze | 1852. – 1864. – Carl Albert Alexander Schüz | |
1732. – Hackenberken | 1921. – Willi Kieckbusch | |
1745. – M. C. Frize | 1945. – Hackelberg, Teofil Fiutowski, Stefan Nowak, Feliks Mielczarek | |
1746. – Johann Friedrich Thym | 1946. – Władysław Śmiełowski | |
1752. – Johann Gottsried Severin | 1948. – Tadeusz Klimski | |
1753.? – J. F. von Flige | 1949. – Ignacy Łepkowski | |
1757. – Johann Friedrich Thym | 1972. – 1990. - Zbigniew Con | |
1757. – Heller | 1990. – 94. - Marek Romejko | |
1767. – Gottlieb Timm | 1994. – 1998. - Jan Szafran | |
1775. – Johann Gottfried Severin | 1998. – 2002. - Halina Szymańska | |
1790. – Jahncke | 2002. – 2006. - Marek Romejko | |
1805. – Heinrich (?) Falck | 2006. – 2014. - Ryszard Sola | |
1806. – Zuther (drugi dan 1712.) | 2014. - Piotr Ćwikła | |
1806. – Nemitz |
Mjeseci | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Godine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T max [°C] | 0 | 2 | 7 | 14 | 18 | 22 | 24 | 23 | 19 | 13 | 7 | 2 | 8 |
T min [°C] | -6 | -5 | -1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 5 | 1 | -3 | |
Oborina [mm] | 28 | 24 | 27 | 35 | 53 | 63 | 76 | 64 | 46 | 37 | 38 | 36 | 526 |
- Franz Andreas von Borcke (1693. – 1766.)
- Ferdinand Nemitz (1805. – 1886.)
- Felix Genzmer (1856. – 1929.)
- Otto Puchstein (1856–1911.)
- Walter Goehtz (1878. – 1946.)
- Fritz Puchstein (1893. – 1968.)
- Kazimierz Obuchowski, (1931. – 2014.)
- Andrzej Gudański (1979.)
- Zygmunt (Karol) Gryczyński (1958.)
- Ignacy Gryczyński (1948.)
- Zbigniew Harbuz (1932.),
- MLKS „Światowid” - 5. Football League [5]
- Affing (Njemačka)
- Wiek (Njemačka)
- Kėdainiai (Litva)
- Paikuse (Estonija)
- Svalöv (Švedska)
- Guča (Srbija)
- Istra (Moskovska oblast, Rusija)
- ↑ Mapa wysokości i głębokości [1]
- ↑ Główny Urząd Statystyczny, dane za rok 2015, stan na 01.01.2015.[2]
- ↑ BIP Łobez. Stan na 31.12.2014 [3] Arhivirana inačica izvorne stranice od 23. rujna 2015. (Wayback Machine)
- ↑ pl.climate - Łobez [4]
Zajednički poslužitelj ima stranicu o temi Łobez |