3407-es busz
Megjelenés
3407-es jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Első üzemnap: | 2023. augusztus 12. | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | helyközi járat | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 3415, 3416, 3417, 3418 | ||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató |
A 3407-es jelzésű autóbuszvonal Eger és Bükkzsérc / Szomolya között húzódó helyközi vonal, amelyet a Volánbusz Zrt. üzemeltet Noszvaj érintésével.
Útvonala
[szerkesztés]- Eger autóbusz-állomásról indul. A megyeszékhelyet az Egri vár, a Gárdonyi ház, a 87-es vasútvonalon található Egervár megállóhely és a Vécsey-völgy felé hagyja el. Első település Noszvaj. Északkeleti irányban halad tovább, a borsodi Bogács következik. A gyógyfürdőjét is érintve alsó megállóhelyéig elközlekedik egy munkanapin kívül, majd Cserépfalu felé robog. A Bükki Nemzeti Park déli határán elhelyezkedő Bükkzsércen végállomásozik. Ellentétes irányban egy járat útja Eger Tompa utcájáig tart.
- vonalhossz: 29.5–30.7 km
- megállóhelyek: 29–33 db
- menetidő: 50–54 perc
- Eger autóbusz-állomásról indul. A megyeszékhelyet szintén az Egri vár, a Gárdonyi ház, Egervár és a Vécsey-völgy felé hagyja el. Első település változatlanul Noszvaj. Egyetlen hétvégi a Bükk Panziót is kiszolgálja a reggeli órákban. Ezúttal déli irányban halad tovább, a 2509-es mellékúton, a vonal ezen verziójának 17, kilométerén érkezik a borsodi Szomolyára, a majori buszfordulójánál végállomásozik.
- vonalhossz: 20.3–21.5 km
- megállóhelyek: 27–28 db
- menetidő: 35–44 perc
Közlekedése
[szerkesztés]Indításszáma alacsony, 2023-ban bevezetett vonal. A bogácsi szakaszon a 3416-os és 3417-es, a szomolyai szakaszon a 3415-ös és 3418-as autóbuszvonalakkal húzódik közös útvonalon.
Viszonylat | Indításszám | Közlekedési rend |
---|---|---|
Eger, aut. áll. – Bükkzsérc, aut. ford. | 2 pár | hétvégén |
1 vissza | munkanapokon | |
Bükkzsérc, aut. ford. ➝ Eger, Tompa u. | 1 oda | munkanapokon |
Eger, aut. áll. – Szomolya, major | 2 oda | munkanapokon |
2 vissza | hétvégén |
Megállóhelyei
[szerkesztés]3407 (Eger – Noszvaj – Bükkzsérc) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám (↓) | Megállóhely | Kilométer (↓) | Átszállási kapcsolatok | ||||
Munkanapokon 1 indítás érinti az autóbusz-állomás helyett. | |||||||
∫ | Eger, Tompa utca[1] végállomás |
∫ | 3A, 6, 11, 12, 13, 14, 14E, 16, 112, 113, 914 1050, 1051, 1053, 1054, 1343, 1346, 1348, 1362, 1380, 1402, 1427, 1466, 1517 3402, 3408, 3410, 3411, 3414, 3423, 3424, 3426, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3448, 3472, 3479, 3482, 3484, 3667, 4011, 4015, 4157 | ||||
∫ | Eger, Aradi utca | ∫ | 3A, 6, 11, 12, 13, 14, 14E, 16, 112, 113, 914 3410, 3414, 3435, 4157 | ||||
∫ | Eger, Nagyváradi út | ∫ | 3A, 6, 11, 12, 13, 14, 14E, 16, 112, 113, 914 1050, 1346, 1380, 1427, 1517 3402, 3408, 3410, 3411, 3414, 3423, 3430, 3431, 3433, 3435, 3442, 3443, 3445, 4011, 4015, 4157 | ||||
∫ | Eger, Galagonyás utca | ∫ | 3A, 6, 11, 12, 13, 14, 14E, 16, 112, 113, 914 3410, 3414, 4157 | ||||
∫ | Eger, Széna tér | ∫ | 3A, 6, 11, 12, 13, 14, 14E, 16, 112, 113, 914 3410, 4157 | ||||
∫ | Eger, Koháry út | ∫ | 13, 113 1049 3441, 3450, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3462, 3469, 3660 | ||||
∫ | Eger, Agria Park | ∫ | 7, 7A, 13, 17, 113 3454 | ||||
∫ | Eger, Törvényszék | ∫ | 7, 7A, 17 3410, 4157 | ||||
0 | Eger, autóbusz-állomás[1] vonalközi végállomás |
0.0 km | 2, 2A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 11, 12, 14, 14E, 16, 17, 112, 914 1049, 1050, 1051, 1053, 1054, 1343, 1344, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1362, 1380, 1383, 1426, 1427, 1428, 1447, 1466, 1468, 1517 3400, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3423, 3424, 3426, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3448, 3450, 3455, 3456, 3457, 3458, 3462, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3476, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3488, 3604, 3660, 3667, 4012, 4014, 4015, 4157 | ||||
1 | Eger, bazilika[2] | 0.3 km | 2, 2A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 11, 12, 14, 14E, 16, 17, 112, 914 3405, 3406, 3410 | ||||
2 | Eger, egyetem | 0.6 km | 4, 5, 5A, 6, 16, 914 3405, 3406, 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 | ||||
3 | Eger, Egészségház utca[2] | 0.9 km | 4, 5, 5A, 6, 16, 914 3405, 3406 | ||||
4 | Eger, uszoda (↓) Eger, Szarvas tér (↑) |
1.2 km | 4, 5, 5A, 6, 16, 914 3405, 3406, 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 | ||||
5 | Eger, Gárdonyi ház | 2.2 km | 3A 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 | ||||
6 | Eger, Egervár vasúti megállóhely | 2.5 km | 3A, 7, 7A, 17 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 személyvonat – Egervár [87.] | ||||
7 | Eger, Egri csillagok utca | 2.9 km | 3A, 7, 7A, 17 | ||||
8 | Eger, Vécsey-völgy | 3.5 km | 3A, 7, 7A, 17 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 | ||||
9 | Eger, Lovastanya | 4.6 km | 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 | ||||
10 | Eger, Csomóstanya | 5.4 km | 3415, 3416, 3417, 3418 | ||||
11 | Eger, Nagy-Eged dűlő | 6.6 km | 3415, 3416, 3417, 3418 | ||||
12 | Szőlőcskei elágazás | 7.8 km | 3415, 3416, 3417, 3418 | ||||
13 | Szőlőcskei rakodó | 8.7 km | 3415, 3416, 3417, 3418 | ||||
14 | Noszvaj, várhegyi elágazás | 10.4 km | 3415, 3416, 3417, 3418 | ||||
15 | Noszvaj, síkfőkúti elágazás | 11.2 km | 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 | ||||
16 | Noszvaj, Kossuth út 83. | 12.2 km | 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 | ||||
17 | Noszvaj, faluközpont | 12.7 km | 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 | ||||
18 | Noszvaj, Deák Ferenc út 77. | 13.5 km | 3416, 3417, 4012 | ||||
19 | Bogács, gyógyfürdő | 18.2 km | 3416, 3417, 3746, 4012 | ||||
Munkanapokon 1 indítás nem érinti. | |||||||
20 | Bogács, autóbusz-váróterem | 18.9 km | 3416, 3417, 3746, 4012, 4023 | ||||
21 | Bogács, alsó | 19.7 km | 3416, 3417, 3746, 4012, 4023 | ||||
22 | Bogács, autóbusz-váróterem | 20.5 km | 3416, 3417, 3746, 4012, 4023 | ||||
23 | Bogács, felső | 21.0 km | 3417, 4023 | ||||
24 | Cserépfalu, tiszti lakás | 24.0 km | 3417, 4023 | ||||
25 | Cserépfalu, Kossuth út 44. | 24.4 km | 3417, 4023 | ||||
26 | Cserépfalu, autóbusz-váróterem | 25.1 km | 3417, 4023 | ||||
27 | Cserépfalu, Kossuth út 192. | 25.6 km | 3417, 4023 | ||||
28 | Hórvölgyi útelágazás | 26.5 km | 3417, 4023 | ||||
29 | Bükkzsérc, József Attila út 1. | 28.3 km | 3417, 4023 | ||||
30 | Bükkzsérc, kultúrház | 29.1 km | 3417, 4023 | ||||
31 | Bükkzsérc, autóbusz-forduló[1] végállomás |
29.7 km | 3417, 4023 |
3407 (Eger – Noszvaj – Szomolya) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám (↓) | Megállóhely | Kilométer (↓) | Átszállási kapcsolatok | ||||
0 | Eger, autóbusz-állomás végállomás |
0.0 km | 2, 2A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 11, 12, 14, 14E, 16, 17, 112, 914 1049, 1050, 1051, 1053, 1054, 1343, 1344, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1362, 1380, 1383, 1426, 1427, 1428, 1447, 1466, 1468, 1517 3400, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3423, 3424, 3426, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3448, 3450, 3455, 3456, 3457, 3458, 3462, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3476, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3488, 3604, 3660, 3667, 4012, 4014, 4015, 4157 | ||||
1 | Eger, bazilika[2] | 0.3 km | 2, 2A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 11, 12, 14, 14E, 16, 17, 112, 914 3405, 3406, 3410 | ||||
2 | Eger, egyetem | 0.6 km | 4, 5, 5A, 6, 16, 914 3405, 3406, 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 | ||||
3 | Eger, Egészségház utca[2] | 0.9 km | 4, 5, 5A, 6, 16, 914 3405, 3406 | ||||
4 | Eger, uszoda (↓) Eger, Szarvas tér (↑) |
1.2 km | 4, 5, 5A, 6, 16, 914 3405, 3406, 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 | ||||
5 | Eger, Gárdonyi ház | 2.2 km | 3A 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 | ||||
6 | Eger, Egervár vasúti megállóhely | 2.5 km | 3A, 7, 7A, 17 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 személyvonat – Egervár [87.] | ||||
7 | Eger, Egri csillagok utca | 2.9 km | 3A, 7, 7A, 17 | ||||
8 | Eger, Vécsey-völgy | 3.5 km | 3A, 7, 7A, 17 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 | ||||
9 | Eger, Lovastanya | 4.6 km | 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 | ||||
10 | Eger, Csomóstanya[3] | 5.4 km | 3415, 3416, 3417, 3418 | ||||
11 | Eger, Nagy-Eged dűlő[3] | 6.6 km | 3415, 3416, 3417, 3418 | ||||
12 | Szőlőcskei elágazás[3] | 7.8 km | 3415, 3416, 3417, 3418 | ||||
13 | Szőlőcskei rakodó | 8.7 km | 3415, 3416, 3417, 3418 | ||||
14 | Noszvaj, várhegyi elágazás[3] | 10.4 km | 3415, 3416, 3417, 3418 | ||||
15 | Noszvaj, síkfőkúti elágazás | 11.2 km | 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 | ||||
Munkanapokon 1 indítás érinti. | |||||||
∫ | Noszvaj, Síkfőkút Hotel | ∫ | 3415, 3418 | ||||
∫ | Noszvaj, Bükk Panzió | ∫ | 3415, 3418 | ||||
∫ | Noszvaj, Béke út 34. | ∫ | 3415, 3418 | ||||
16 | Noszvaj, Kossuth út 83. | 12.2 km | 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 | ||||
17 | Noszvaj, faluközpont | 12.7 km | 3415, 3416, 3417, 3418, 4012 | ||||
18 | Noszvaj, De La Motte kastély | 13.1 km | 3416, 3417, 4012 | ||||
19 | Noszvaj, Szomolyai út 24. | 13.7 km | 3415, 3418 | ||||
20 | Noszvaj, idősek otthona | 14.3 km | 3415, 3418 | ||||
21 | Noszvaj, Oxigén Hotel | 15.3 km | 3415, 3418 | ||||
22 | Szomolya, Árpád út | 17.4 km | 3415, 3418, 4016 | ||||
23 | Szomolya, Kossuth utca 67. | 17.8 km | 3415, 3418, 4016 | ||||
24 | Szomolya, községháza | 18.3 km | 3415, 3418, 4016 | ||||
25 | Szomolya, Széchenyi út | 19.0 km | 3415, 3418, 4016 | ||||
26 | Szomolya, újtelep | 19.5 km | 3415, 3418, 4016 | ||||
27 | Szomolya, major végállomás |
20.3 km | 3415 |
Jegyzetek
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- A 3407-es busz menetrendje. Volánbusz