Chiesanuova
Megjelenés
Chiesanuova (Cisanova) | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | San Marino | ||
Irányítószám | RSM-47894 | ||
Körzethívószám | 0549 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1097 fő (2013) | ||
Népsűrűség | 188,46 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 450 m | ||
Terület | 5,46 km² | ||
Időzóna | UTC+01:00 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 43° 54′ 16″, k. h. 12° 25′ 15″43.904467°N 12.420850°EKoordináták: é. sz. 43° 54′ 16″, k. h. 12° 25′ 15″43.904467°N 12.420850°E | |||
Chiesanuova weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Chiesanuova témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Chiesanuova (emilián–romanyol nyelven Cisanova) egyike San Marino kilenc városának. Az ország délnyugati részén helyezkedik el.