Colldejou
Megjelenés
Colldejou | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Tarragona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Colldejou | ||
Polgármester |
| ||
Irányítószám | 43310 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 160 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 11,03 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 431 m | ||
Terület | 14,5 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 41° 05′ 58″, k. h. 0° 53′ 15″41.099520°N 0.887460°EKoordináták: é. sz. 41° 05′ 58″, k. h. 0° 53′ 15″41.099520°N 0.887460°E | |||
Colldejou weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Colldejou témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Colldejou település Spanyolországban, Tarragona tartományban. Colldejou La Torre de Fontaubella, L'Argentera, Vilanova d’Escornalbou, Pratdip, Tivissa, Capçanes, Marçà és Pradell de la Teixeta községekkel határos. Lakosainak száma 160 fő (2024).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2024 között
Lakosok száma | 77 | 447 | 362 | 232 | 168 | 194 | 183 | 172 | 176 | 160 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
Adatok: Wikidata