Kerpen
Megjelenés
Kerpen | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Észak-Rajna-Vesztfália | ||
Járás | Rhein-Erft District | ||
Polgármester | Dieter Spürck | ||
Irányítószám |
| ||
Körzethívószám |
| ||
Rendszám | BM | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 67 239 fő (2022. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 590,02 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 84 m | ||
Terület | 113,96 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 50° 52′ 19″, k. h. 6° 41′ 46″50.871944°N 6.696111°EKoordináták: é. sz. 50° 52′ 19″, k. h. 6° 41′ 46″50.871944°N 6.696111°E | |||
Elhelyezkedése Észak-Rajna-Vesztfália térképén | |||
Kerpen weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Kerpen témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Kerpen település Németországban, azon belül Észak-Rajna-Vesztfália tartományban. Lakosainak száma 67 239 fő (2022. december 31.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 1975 és 2022 között
Lakosok száma | 50 396 | 64 746 | 65 420 | 66 206 | 66 294 | 67 239 |
1975 | 2009 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 |
Adatok: Wikidata
Testvértelepülések
[szerkesztés]Kapcsolódó szócikkek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- ↑ a b Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 (német nyelven). Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2023. szeptember 21. (Hozzáférés: 2023. október 7.)