Kuhstorf
Megjelenés
Kuhstorf | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Mecklenburg-Elő-Pomeránia | ||
Járás | Ludwigslust-Parchim járás | ||
Irányítószám | 19230 | ||
Körzethívószám | 03883 | ||
Rendszám | LWL | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 727 fő (2022. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 48,4 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 19 m | ||
Terület |
| ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 53° 23′ 02″, k. h. 11° 14′ 56″53.383889°N 11.248889°EKoordináták: é. sz. 53° 23′ 02″, k. h. 11° 14′ 56″53.383889°N 11.248889°E | |||
Elhelyezkedése Mecklenburg-Elő-Pomeránia térképén | |||
Kuhstorf weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Kuhstorf témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Kuhstorf település Németországban, Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban. Lakosainak száma 727 fő (2022. december 31.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2014 és 2022 között
Lakosok száma | 760 | 754 | 728 | 730 | 727 |
2014 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 |
Adatok: Wikidata
Kapcsolódó szócikkek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (német)
Források
[szerkesztés]- ↑ a b Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 (német nyelven). Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2023. szeptember 21. (Hozzáférés: 2023. október 7.)