Montgai
Megjelenés
Montgai | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Lleida | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Montgai | ||
Polgármester | Jaume Gilabert i Torruella (2007–) | ||
Irányítószám | 25616 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 633 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 21,9 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 286 m | ||
Terület | 28,9 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 41° 48′ 01″, k. h. 0° 57′ 41″41.800159°N 0.961291°EKoordináták: é. sz. 41° 48′ 01″, k. h. 0° 57′ 41″41.800159°N 0.961291°E | |||
Montgai weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Montgai témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Montgai település Spanyolországban, Lleida tartományban. Montgai Castellserà, Cubells, Foradada, Preixens, Penelles, Bellmunt d’Urgell és Bellcaire d’Urgell községekkel határos. Lakosainak száma 633 fő (2023).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 1717 és 2023 között
Lakosok száma | 119 | 1083 | 1366 | 1184 | 915 | 793 | 727 | 688 | 635 | 633 |
1717 | 1887 | 1936 | 1955 | 1981 | 2004 | 2009 | 2013 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata