Cartes
Apparentia
Cartes | |||
|
|||
Classe | municipality of Cantabria[*] | ||
---|---|---|---|
Pais | Espania | ||
Capital | Cartes[*] | ||
Population | 5 800 | ||
Area | 19,02 km² | ||
Situate in | Cantabria | ||
Altitude | 40 ±1 m | ||
Coordinatas | 43°19'32"N, 4°4'5"W | ||
Fuso horari | UTC+01:00 | ||
Geonames ID | 6360665 | ||
Sito web: http://www.aytocartes.org | |||
Wikimedia Commons Category Cartes |
Cartes es un municipalitate que se trova in le communitate autonome de Cantabria, Espania.