140X |
140A | iFreeETF米国10年国債先物インバース | | | | | |
141X |
141A | トライアル HD | 2316億 | 16.81 | 11.47 | 4.37 | 小売業 |
142X |
142A | ジンジブ | 17億 | 1788 | 0.17 | 0.05 | サービス業 |
143X |
143A | イシン | 17億 | 12.47 | 12.7 | 7.33 | サービス業 |
145X |
145A | L is B | 33億 | 28.79 | 6.73 | 4.25 | 情報・通信業 |
146X |
146A | コロンビア・ワークス | 144億 | 5.27 | 22.73 | 5.27 | 不動産業 |
147X |
147A | ソラコム | 551億 | 177.82 | 3.22 | 2.48 | 情報・通信業 |
148X |
148A | ハッチ・ワーク | 30億 | 15.16 | 26.12 | 8.35 | 情報・通信業 |
149X |
149A | シンカ | 24億 | 104.16 | 2.45 | 1.95 | 情報・通信業 |
140X |
1400 | ルーデンHD | | | | | 建設業 |
1401 | エムビーエス | 54億 | 11.42 | 12.8 | 9.26 | 建設業 |
1405 | サーラ住宅 | | | | | 建設業 |
1407 | ウエスト HD | 794億 | 8.55 | 26.24 | 6.41 | 建設業 |
1408 | サムシング HD | | | | | 建設業 |
141X |
1413 | ヒノキヤグループ | | | | | 建設業 |
1414 | ショーボンド HD | 2609億 | 16.76 | 14.14 | 11.59 | 建設業 |
1416 | 日本インテグランド HD | | | | | |
1417 | ミライト・ワン | 2119億 | 11.27 | 7.25 | 3.59 | 建設業 |
1418 | インターライフ HD | 62億 | 14.32 | 9.81 | 4.16 | 建設業 |
1419 | タマホーム | 970億 | 68.23 | 4.54 | 1.65 | 建設業 |
No. | 会社名 | 時価総額 | PER | ROE | ROA | 業種 |
---|
142X |
1420 | サンヨーホームズ | 91億 | 10.17 | 5.51 | 1.54 | 建設業 |
1429 | 日本アクア | 251億 | 11.18 | 19.6 | 8.59 | 建設業 |
143X |
1430 | ファーストコーポレーション | 119億 | 6.51 | 18 | 5.94 | 建設業 |
1431 | Lib Work | 162億 | 35.45 | 9.74 | 3.73 | 建設業 |
1432 | 動力 | | | | | |
1433 | ベステラ | 87億 | 17.94 | 9.69 | 4.46 | 建設業 |
1434 | JESCO HD | 69億 | 6.26 | 16.72 | 6.05 | 建設業 |
1435 | robot home | 163億 | 14.63 | 11.82 | 8.31 | 不動産業 |
1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 107億 | 28.69 | 7.06 | 2.75 | 建設業 |
1437 | ピースリビング | | | | | |
1438 | 岐阜造園 | 60億 | 18.11 | 8.63 | 6.36 | 建設業 |
1439 | 安江工務店 | 36億 | 17.95 | 8.03 | 3.67 | 建設業 |
No. | 会社名 | 時価総額 | PER | ROE | ROA | 業種 |
---|
144X |
1440 | やまぜんホームズ | | | | | |
1443 | 技研 HD | 31億 | 7 | 4.11 | 2.72 | 建設業 |
1444 | ニッソウ | 28億 | 38.93 | 4.91 | 2.26 | 建設業 |
1445 | ひかり HD | | | | | |
1446 | キャンディル | 62億 | 31.48 | 6.09 | 2.88 | 建設業 |
1447 | SAAF HD | 78億 | | | | 建設業 |
1448 | スペースバリュー HD | | | | | 建設業 |
1449 | FUJIジャパン | 5億 | 2.72 | 79.21 | 28.16 | 建設業 |
145X |
1450 | 田中建設工業 | 110億 | 8.49 | 16.81 | 13.05 | 建設業 |
1451 | KHC | 45億 | 14.27 | 4.92 | 2.01 | 建設業 |
1452 | 横浜ライト工業 | | | | | |
1456 | iFreeETF日経平均インバース・インデックス | | | | | |
1457 | iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 | | | | | |
1458 | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | | | | 30.24 | |
1459 | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | | | | | |
No. | 会社名 | 時価総額 | PER | ROE | ROA | 業種 |
---|
146X |
1460 | MAXIS JAPANクオリティ150上場投信 | | | | | |
1464 | iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス | | | | 40.31 | |
1465 | iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス | | | | | |
1466 | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | | | | | |
1467 | JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) | | | | | |
1468 | JPX日経400ベア上場投信(インバース) | | | | | |
1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | | | | | |
147X |
1470 | NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | | | | | |
1471 | NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 | | | | | |
1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | | | | | |
1473 | One ETFトピックス | | | | 15.6 | |
1474 | One ETF JPX日経400 | | | | 17.35 | |
1475 | iシェアーズ・コアTOPIX ETF | | | | | |
1476 | iシェアーズ・コアJリートETF | | | | | |
1477 | iシェアーズMSCI日本株最小分散ETF | | | | 1.87 | |
1478 | iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF | | | | | |
1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | | | | 18.62 | |
No. | 会社名 | 時価総額 | PER | ROE | ROA | 業種 |
---|
148X |
1480 | 野村アセットマネジメント | | | | 3.45 | |
1481 | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | | | | 18.92 | |
1482 | iシェアーズ・コア米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり) | | | | | |
1483 | iシェアーズJPX⁄S&P設備・人材投資ETF | | | | 2.73 | |
1484 | One ETF JPX⁄S&P設備・人材投資指数 | | | | 17.92 | |
1485 | MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200上場投信 | | | | 14.46 | |
1486 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | | | | 13.62 | |
1487 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | | | | | |
1488 | iFreeETF東証REIT指数 | | | | 3.89 | |
1489 | NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | | | | 3.69 | |
149X |
1490 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) | | | | | |
1491 | 中外鉱業 | 147億 | 12.56 | 14.18 | 8.04 | 非鉄金属 |
1492 | MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信 | | | | | |
1493 | One ETF JPX日経中小型 | | | | 11.8 | |
1494 | One ETF高配当日本株 | | | | 2.53 | |
1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | | | | 3.29 | |
1496 | iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり) | | | | | |
1497 | iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり) | | | | 0.3 | |
1498 | One ETF ESG | | | | 26.05 | |
1499 | MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 | | | | 0.07 | |