GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
1419 タマホーム | 0.75% | +0.07% | 221,678株 |
141A トライアル HD | 1.45% | +0.16% | 1,781,234株 |
156A マテリアルグループ | 0.96% | +0.2% | 95,400株 |
2585 ライフドリンクカンパニー | 1.06% | +0.18% | 554,052株 |
2695 くら寿司 | 2.03% | +0.14% | 842,959株 |
2780 コメ兵 HD | 0.67% | +0.13% | 76,186株 |
2811 カゴメ | 1% | +0.11% | 940,721株 |
2884 ヨシムラ・フードHD | 2.32% | +0.1% | 558,526株 |
3103 ユニチカ | 1.73% | +0.18% | 1,004,370株 |
3193 エターナルホスピタリティグループ | 0.63% | +0.1% | 73,414株 |
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 | 0.61% | +0.11% | 3,089株 |
3436 SUMCO | 0.6% | +0.07% | 2,115,691株 |
3498 霞ヶ関キャピタル | 1.83% | +0.04% | 180,844株 |
3548 バロックジャパンリミテッド | 0.6% | +0.04% | 222,198株 |
3624 アクセルマーク | 4.1% | +0.03% | 618,600株 |
3694 オプティム | 0.91% | +0.05% | 505,687株 |
3810 サイバーステップ | 1.09% | +0.3% | 176,820株 |
3863 日本製紙 | 0.91% | +0.04% | 1,063,594株 |
3903 gumi | 0.64% | +0.06% | 318,505株 |
4023 クレハ | 0.7% | +0.01% | 389,490株 |
4165 プレイド | 0.73% | +0.18% | 299,430株 |
4259 エクサウィザーズ | 1.19% | +0.38% | 1,027,854株 |
4369 トリケミカル研究所 | 0.81% | +0.07% | 263,681株 |
4384 ラクスル | 1.93% | +0.05% | 1,145,207株 |
4419 Finatext HD | 0.68% | +0.16% | 351,660株 |
4582 シンバイオ製薬 | 1.5% | +0.19% | 689,104株 |
4583 カイオム・バイオサイエンス | 2.23% | +0.05% | 1,519,231株 |
4593 ヘリオス | 4.94% | +0.29% | 4,865,628株 |
4884 クリングルファーマ | 0.72% | +0.09% | 49,474株 |
4936 アクシージア | 1.95% | +0.36% | 470,779株 |
4978 リプロセル | 0.71% | +0.06% | 673,333株 |
5541 大平洋金属 | 0.97% | +0.09% | 191,337株 |
5595 QPS研究所 | 0.85% | +0.07% | 340,101株 |
6258 平田機工 | 1.01% | +0.04% | 108,645株 |
6525 KOKUSAI ELECTRIC | 0.9% | +0.04% | 2,149,871株 |
6584 三櫻工業 | 0.66% | +0.12% | 247,545株 |
6597 HPCシステムズ | 0.9% | +0.01% | 39,329株 |
6625 JALCO HD | 2% | +0.07% | 2,344,625株 |
6855 日本電子材料 | 1.18% | +0.15% | 149,636株 |
6871 日本マイクロニクス | 2.31% | +0.41% | 927,865株 |
6920 レーザーテック | 1.61% | +0.21% | 1,524,659株 |
7014 名村造船所 | 1.43% | +0.12% | 998,544株 |
7047 ポート | 1.4% | +0.02% | 196,151株 |
7074 トゥエンティーフォーセブン | 1.05% | +0.48% | 89,100株 |
7094 NexTone | 1.37% | +0.37% | 136,454株 |
7130 ヤマエグループ HD | 0.7% | +0.01% | 196,613株 |
7201 日産自動車 | 0.91% | +0.02% | 34,038,558株 |
7616 コロワイド | 1.11% | +0.02% | 1,191,097株 |
8179 ロイヤル HD | 0.6% | +0.09% | 302,815株 |
8771 イー・ギャランティ | 0.7% | +0.01% | 336,696株 |
9110 NSユナイテッド海運 | 1.11% | +0.03% | 268,245株 |
9164 トライト | 0.88% | +0.17% | 889,751株 |
9211 エフ・コード | 0.93% | +0.28% | 114,800株 |
9511 沖縄電力 | 0.9% | +0.09% | 513,050株 |
9861 吉野家 HD | 1.63% | +0.08% | 1,063,247株 |
Barclays Capital Securities Ltd |
1514 住石 HD | 0.91% | +0.02% | 614,259株 |
2160 ジーエヌアイグループ | 0.9% | +0.05% | 453,300株 |
254A AIフュージョンキャピタルグループ | 1.01% | +0.32% | 90,200株 |
2776 新都 HD | 1.21% | +0.1% | 473,100株 |
2998 クリアル | 0.6% | +0.05% | 36,000株 |
3103 ユニチカ | 1.53% | +0.06% | 885,152株 |
3697 SHIFT | 0.61% | +0.02% | 1,646,800株 |
4480 メドレー | 1.82% | +0.04% | 598,160株 |
5246 ELEMENTS | 1.01% | +0.03% | 248,358株 |
5253 カバー | 1.24% | +0.05% | 774,715株 |
6464 ツバキ・ナカシマ | 1.1% | +0.01% | 457,931株 |
6465 ホシザキ | 0.61% | +0.02% | 895,434株 |
6849 日本光電工業 | 1% | +0.07% | 1,720,213株 |
6993 大黒屋 HD | 3.1% | +0.06% | 5,045,820株 |
7048 ベルトラ | 0.81% | +0.09% | 297,100株 |
7366 LITALICO | 0.61% | +0.06% | 220,245株 |
7615 京都きもの友禅 HD | 1.2% | +0.08% | 184,800株 |
9519 レノバ | 1.35% | +0.06% | 1,236,000株 |
9842 アークランズ | 0.98% | +0.17% | 635,659株 |
Citigroup Global Markets Limited |
1861 熊谷組 | 1% | +0.04% | 433,500株 |
4565 ネクセラファーマ | 0.6% | +0.02% | 544,900株 |
6526 ソシオネクスト | 1.92% | +0.25% | 3,458,826株 |
6920 レーザーテック | 0.88% | +0.13% | 836,596株 |
9308 乾汽船 | 0.61% | +0.04% | 161,400株 |
9509 北海道電力 | 4.16% | +0.15% | 8,963,500株 |
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
2160 ジーエヌアイグループ | 2.18% | +0.11% | 1,094,839株 |
218A Liberaware | 1.05% | +0.35% | 197,800株 |
219A Heartseed | 1.31% | +0.18% | 291,495株 |
2222 寿スピリッツ | 0.62% | +0.01% | 975,882株 |
2432 ディー・エヌ・エー | 0.73% | +0.09% | 894,684株 |
2730 エディオン | 0.59% | +0.02% | 663,232株 |
3431 宮地エンジニアリンググループ | 0.95% | +0.26% | 263,456株 |
3498 霞ヶ関キャピタル | 0.73% | +0.07% | 72,178株 |
3681 ブイキューブ | 0.74% | +0.19% | 196,104株 |
3696 セレス | 1.27% | +0.02% | 154,045株 |
3865 北越コーポレーション | 3.08% | +0.03% | 5,799,691株 |
3994 マネーフォワード | 0.82% | +0.03% | 457,446株 |
4046 大阪ソーダ | 0.58% | +0.04% | 786,304株 |
4112 保土谷化学工業 | 1.01% | +0.12% | 85,206株 |
4194 ビジョナル | 0.87% | +0.03% | 348,082株 |
4480 メドレー | 1.25% | +0.7% | 410,618株 |
4582 シンバイオ製薬 | 2.2% | +0.22% | 1,011,099株 |
4631 DIC | 0.56% | +0.01% | 538,327株 |
4666 パーク二四(パーク24) | 0.52% | +0.01% | 890,177株 |
4884 クリングルファーマ | 0.61% | +0.1% | 41,700株 |
4967 小林製薬 | 0.55% | +0.02% | 433,967株 |
5202 日本板硝子 | 1.03% | +0.09% | 951,515株 |
5208 有沢製作所 | 0.52% | +0.02% | 175,405株 |
5246 ELEMENTS | 1.37% | +0.01% | 336,786株 |
5344 MARUWA | 1.28% | +0.1% | 158,671株 |
6226 守谷輸送機工業 | 0.72% | +0.05% | 127,900株 |
6255 エヌ・ピー・シー | 1.01% | +0.01% | 222,800株 |
6315 TOWA | 0.95% | +0.32% | 717,605株 |
6323 ローツェ | 0.89% | +0.01% | 1,579,344株 |
6419 マースグループ HD | 0.56% | +0.03% | 128,060株 |
6432 竹内製作所 | 0.84% | +0.12% | 415,063株 |
6507 シンフォニアテクノロジー | 0.78% | +0.01% | 234,232株 |
6584 三櫻工業 | 0.72% | +0.01% | 268,543株 |
6707 サンケン電気 | 3.14% | +0.02% | 788,084株 |
6740 ジャパンディスプレイ | 0.79% | +0.01% | 30,678,788株 |
6838 多摩川 HD | 0.66% | +0.02% | 43,700株 |
6890 フェローテック HD | 1.61% | +0.23% | 761,296株 |
6920 レーザーテック | 1.4% | +0.07% | 1,322,328株 |
6951 日本電子 | 0.82% | +0.02% | 423,916株 |
6976 太陽誘電 | 1.41% | +0.03% | 1,840,545株 |
7777 スリー・ディー・マトリックス | 1.98% | +0.02% | 2,110,540株 |
7826 フルヤ金属 | 0.55% | +0.01% | 140,735株 |
7867 タカラトミー | 0.93% | +0.19% | 871,539株 |
8142 トーホー | 0.74% | +0.1% | 82,566株 |
8358 スルガ銀行 | 0.56% | +0.03% | 1,123,556株 |
8876 リログループ | 0.54% | +0.01% | 835,081株 |
9343 アイビス | 0.78% | +0.04% | 28,900株 |
9672 東京都競馬 | 0.59% | +0.01% | 170,246株 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
141A トライアル HD | 1.47% | +0.2% | 1,802,011株 |
2127 日本M&Aセンター HD | 0.61% | +0.1% | 2,057,070株 |
218A Liberaware | 2.62% | +0.16% | 494,200株 |
219A Heartseed | 2.69% | +0.32% | 599,705株 |
2325 NJS | 0.71% | +0.08% | 71,466株 |
2345 クシム | 4.31% | +0.17% | 765,700株 |
2379 ディップ | 1.5% | +0.05% | 906,934株 |
2432 ディー・エヌ・エー | 1.54% | +0.13% | 1,884,039株 |
2516 東証グロース250ETF | 4.91% | +0.04% | 1,667,370株 |
265A Hmcomm | 4.84% | +0.35% | 198,400株 |
276A ククレブ・アドバイザーズ | 1.09% | +0.1% | 46,900株 |
3097 物語コーポレーション | 0.94% | +0.06% | 370,497株 |
3315 日本コークス工業 | 1.22% | +0.04% | 3,706,869株 |
3431 宮地エンジニアリンググループ | 0.72% | +0.22% | 200,185株 |
3498 霞ヶ関キャピタル | 2.16% | +1.18% | 213,627株 |
3561 力の源 HD | 1.11% | +0.03% | 337,249株 |
3719 ジェクシード | 1.55% | +0.09% | 377,100株 |
3807 フィスコ | 2.6% | +0.01% | 1,195,300株 |
3903 gumi | 1.47% | +0.2% | 730,490株 |
4112 保土谷化学工業 | 0.77% | +0.18% | 64,800株 |
4264 セキュア | 1.41% | +0.22% | 67,500株 |
4310 ドリームインキュベータ | 0.92% | +0.08% | 88,660株 |
4385 メルカリ | 0.62% | +0.08% | 1,021,758株 |
4414 フレクト | 1.44% | +0.24% | 88,160株 |
4572 カルナバイオサイエンス | 2.5% | +0.01% | 477,788株 |
4582 シンバイオ製薬 | 1.26% | +0.24% | 580,527株 |
4588 オンコリスバイオファーマ | 4.13% | +0.13% | 1,031,699株 |
4593 ヘリオス | 7.51% | +0.35% | 7,385,874株 |
4597 ソレイジア・ファーマ | 2.89% | +0.12% | 6,324,639株 |
4884 クリングルファーマ | 0.73% | +0.16% | 50,000株 |
4892 サイフューズ | 1.01% | +0.15% | 83,000株 |
4894 クオリプス | 1.99% | +0.45% | 159,900株 |
5597 ブルーイノベーション | 1.99% | +0.17% | 78,400株 |
6258 平田機工 | 0.92% | +0.25% | 99,845株 |
6289 技研製作所 | 1.1% | +0.1% | 310,315株 |
6315 TOWA | 3.4% | +0.36% | 2,555,205株 |
6430 ダイコク電機 | 0.79% | +0.19% | 117,874株 |
6432 竹内製作所 | 1.16% | +0.08% | 571,715株 |
6464 ツバキ・ナカシマ | 2.92% | +0.04% | 1,215,438株 |
6525 KOKUSAI ELECTRIC | 1.23% | +0.13% | 2,925,741株 |
6890 フェローテック HD | 1.16% | +0.33% | 547,204株 |
6918 アバールデータ | 0.73% | +0.12% | 54,193株 |
7214 GMB | 1.45% | +0.07% | 77,328株 |
8127 ヤマトインターナショナル | 0.69% | +0.19% | 148,979株 |
8160 木曽路 | 0.61% | +0.09% | 176,251株 |
8179 ロイヤル HD | 0.65% | +0.06% | 327,695株 |
8370 紀陽銀行 | 0.7% | +0.01% | 476,465株 |
9229 サンウェルズ | 3.12% | +0.24% | 1,100,219株 |
9308 乾汽船 | 1.78% | +0.17% | 464,652株 |
9338 INFORICH | 3.45% | +0.06% | 328,038株 |
9601 松竹 | 0.96% | +0.13% | 134,912株 |
Nomura International plc |
2379 ディップ | 1.06% | +0.08% | 637,615株 |
2432 ディー・エヌ・エー | 0.86% | +0.08% | 1,051,216株 |
2767 円谷フィールズ HD | 0.83% | +0.04% | 544,877株 |
3498 霞ヶ関キャピタル | 1.69% | +0.39% | 166,800株 |
3823 THE WHY HOW DO COMPANY | 2.05% | +1.34% | 2,139,000株 |
4004 レゾナックHD | 1.91% | +0.29% | 3,532,005株 |
4582 シンバイオ製薬 | 1.67% | +0.21% | 770,822株 |
4967 小林製薬 | 0.71% | +0.03% | 561,057株 |
5247 BTM | 0.61% | +0.04% | 8,700株 |
5597 ブルーイノベーション | 2.08% | +0.54% | 82,000株 |
6254 野村マイクロ・サイエンス | 0.92% | +0.08% | 374,113株 |
6315 TOWA | 1.03% | +0.35% | 778,798株 |
6550 Unipos | 2.11% | +0.21% | 274,996株 |
6696 トラース・オン・プロダクト | 4.05% | +0.13% | 195,700株 |
7256 河西工業 | 0.62% | +0.05% | 247,711株 |
7427 エコートレーディング | 0.6% | +0.02% | 36,814株 |
8011 三陽商会 | 0.67% | +0.08% | 84,814株 |
8129 東邦 HD | 2.31% | +0.7% | 1,773,009株 |
8233 髙島屋 | 2.04% | +0.77% | 6,691,112株 |
9072 ニッコン HD | 2.69% | +0.56% | 3,412,334株 |
9202 ANA HD | 1.64% | +0.1% | 7,943,891株 |
9616 共立メンテナンス | 1.99% | +0.1% | 1,564,761株 |
SMBC日興証券株式会社 |
5572 Ridge-i | 2.04% | +0.14% | 78,900株 |
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. |
2471 エスプール | 1.4% | +0.13% | 1,109,776株 |
3048 ビックカメラ | 0.6% | +0.03% | 1,129,444株 |
3401 帝人 | 0.92% | +0.04% | 1,840,390株 |
3498 霞ヶ関キャピタル | 0.92% | +0.16% | 91,200株 |
3962 チェンジ HD | 0.91% | +0.1% | 672,742株 |
4344 ソースネクスト | 0.81% | +0.07% | 1,119,116株 |
4477 BASE | 1.04% | +0.12% | 1,214,600株 |
4480 メドレー | 1.49% | +0.31% | 490,000株 |
5332 TOTO | 0.95% | +0.15% | 1,690,860株 |
5423 東京製鐵 | 0.61% | +0.05% | 675,560株 |
5707 東邦亜鉛 | 1.53% | +0.37% | 208,115株 |
5711 三菱マテリアル | 1.99% | +0.1% | 2,621,703株 |
5714 DOWA HD | 0.93% | +0.12% | 577,200株 |
5727 東邦チタニウム | 0.9% | +0.18% | 644,875株 |
5831 しずおか FG | 0.7% | +0.09% | 4,085,091株 |
6264 マルマエ | 0.9% | +0.01% | 117,600株 |
6302 住友重機械工業 | 0.77% | +0.13% | 950,600株 |
6305 日立建機 | 0.83% | +0.13% | 1,793,650株 |
6315 TOWA | 2.85% | +0.06% | 2,147,620株 |
6448 ブラザー工業 | 1.14% | +0.11% | 2,943,230株 |
6525 KOKUSAI ELECTRIC | 1.71% | +0.15% | 4,050,429株 |
6855 日本電子材料 | 1.1% | +0.08% | 140,299株 |
6929 日本セラミック | 0.69% | +0.18% | 190,390株 |
6961 エンプラス | 0.64% | +0.12% | 62,800株 |
7261 マツダ | 1.03% | +0.08% | 6,536,409株 |
7278 エクセディ | 0.7% | +0.08% | 343,500株 |
7718 スター精密 | 0.6% | +0.01% | 250,204株 |
7762 シチズン時計 | 1.32% | +0.07% | 3,252,034株 |
7776 セルシード | 1.8% | +0.02% | 627,100株 |
7839 SHOEI | 1.2% | +0.01% | 646,000株 |
8079 正栄食品工業 | 0.6% | +0.09% | 103,600株 |
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 0.82% | +0.1% | 58,626株 |
9166 GENDA | 1.2% | +0.09% | 921,900株 |
9519 レノバ | 1.01% | +0.11% | 923,200株 |
野村證券株式会社 |
2931 ユーグレナ | 2.05% | +0.15% | 2,805,135株 |
Barclays Bank PLC |
1925 大和ハウス工業 | 0.93% | +0.19% | 6,163,622株 |
4502 武田薬品工業 | 1.12% | +0.15% | 17,930,097株 |
5253 カバー | 0.7% | +0.02% | 441,800株 |
6890 フェローテック HD | 1.12% | +0.13% | 529,000株 |
JPM Securities Japan Co Ltd. |
218A Liberaware | 2.12% | +0.1% | 400,100株 |
2345 クシム | 2.76% | +0.14% | 490,600株 |
3624 アクセルマーク | 1.96% | +0.08% | 286,500株 |
3993 PKSHA Technology | 1.8% | +0.12% | 577,400株 |
4414 フレクト | 2.02% | +0.12% | 124,130株 |
4480 メドレー | 0.74% | +0.15% | 242,556株 |
4884 クリングルファーマ | 0.74% | +0.12% | 51,000株 |
5032 ANYCOLOR | 0.68% | +0.14% | 419,146株 |
5253 カバー | 1.57% | +0.43% | 981,895株 |
5631 日本製鋼所 | 0.72% | +0.09% | 539,865株 |
6526 ソシオネクスト | 1% | +0.03% | 1,806,639株 |
8746 UNBANKED | 1.1% | +0.05% | 111,200株 |
9341 GENOVA | 0.65% | +0.14% | 115,991株 |
JANE STREET EUROPE LIMITED |
2640 グローバルXゲーム&アニメー日本株式ETF | 1.19% | +0.13% | 8,866株 |
Diversified Select Opportunities, LLC |
6430 ダイコク電機 | 1.16% | +0.14% | 171,800株 |
合同会社 Happy horse |
8783 GFA | 0.63% | +0.07% | 100,000株 |