Antonio German
Aspetto
Antonio German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Grenada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | svincolato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 28 novembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Timothy German (Park Royal, 26 dicembre 1991) è un calciatore inglese naturalizzato grenadino, attaccante svincolato della nazionale grenadina.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Suo fratello minore Ricky ha a sua volta giocato nella nazionale di Grenada.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella seconda divisione inglese (18 presenze e 2 reti con la maglia del QPR), nella prima divisione scozzese (2 presenze con il Partick Thistle), nella prima divisione indiana ed in quella malese.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella nazionale grenadina.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Grenada | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
13-10-2018 | Saint George's | Grenada | 0 – 2 | Cuba | Qual. CONCACAF Nations League 2019-2020 | - | 27’ |
24-3-2019 | Bayamón | Porto Rico | 0 – 2 | Grenada | Qual. CONCACAF Nations League 2019-2020 | 1 | |
6-9-2019 | Saint George's | Grenada | 2 – 1 | Saint Kitts e Nevis | Qual. CONCACAF Nations League 2019-2020 | - | 46’ |
Totale | Presenze | 3 | Reti | 1 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Antonio German, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Antonio German, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Antonio German, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Antonio German, su soccerbase.com, Racing Post.
Categorie:
- Calciatori del Queens Park Rangers F.C.
- Calciatori dell'Aldershot Town F.C.
- Calciatori del Southend United F.C.
- Calciatori dello Yeovil Town F.C.
- Calciatori dello Stockport County F.C.
- Calciatori del Brentford F.C.
- Calciatori del Gillingham F.C.
- Calciatori del Northampton Town F.C.
- Calciatori del Kerala Blasters F.C.
- Calciatori del Partick Thistle F.C.
- Calciatori del St. Albans City F.C.
- Calciatori del P.B. Selangor
- Calciatori del XXI secolo
- Britannici del XXI secolo
- Grenadini del XXI secolo
- Nati nel 1991
- Nati il 26 dicembre
- Calciatori inglesi
- Calciatori grenadini
- Calciatori della Nazionale grenadina