33034 Dianadamrau
Aspetto
Dianadamrau (33034 Dianadamrau) | |
---|---|
Stella madre | Sole |
Scoperta | 3 settembre 1997 |
Scopritore | ODAS |
Classificazione | Fascia principale |
Designazioni alternative | 1997 RC11, 2000 JH57 |
Parametri orbitali | |
(all'epoca JD 2458600,5 27 aprile 2019) | |
Semiasse maggiore | 341740301 km 2,2843603 au |
Perielio | 288694385 km 1,9297753 au |
Afelio | 394786217 km 2,6389453 au |
Periodo orbitale | 1261,09 giorni (3,45 anni) |
Inclinazione sull'eclittica | 4,12187° |
Eccentricità | 0,1552229 |
Longitudine del nodo ascendente | 175,56773° |
Argom. del perielio | 146,62037° |
Anomalia media | 108,29790° |
Par. Tisserand (TJ) | 3,584 (calcolato) |
Ultimo perielio | 10 aprile 2018 |
Prossimo perielio | 22 settembre 2021 |
Dati osservativi | |
Magnitudine ass. | 16,0 |
33034 Dianadamrau è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1997, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2843603 au e da un'eccentricità di 0,1552229, inclinata di 4,12187° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) 33034 Dianadamrau - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 33034 Dianadamrau - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.