Australian Open 1999 - Singolare femminile
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Australian Open 1999 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Martina Hingis | ||||||||||||||||
Finalista | Amélie Mauresmo | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 6-3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Martina Hingis ha battuto in finale Amélie Mauresmo 6-2 6-3.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Qualificazioni
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Lindsay Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Venus Williams | 4 | 0 | 1 | Lindsay Davenport | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
11 | Dominique Van Roost | 3 | 6(3) | Amélie Mauresmo | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||
Amélie Mauresmo | 6 | 77 | Amélie Mauresmo | 2 | 3 | |||||||||||||||
6 | Monica Seles | 7 | 6 | 2 | Martina Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||
10 | Steffi Graf | 5 | 1 | 6 | Monica Seles | 2 | 4 | |||||||||||||
7 | Mary Pierce | 3 | 4 | 2 | Martina Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||
2 | Martina Hingis | 6 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | L Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G León García | 2 | 2 | 1 | L Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F Labat | 3 | 6 | 6 | F Labat | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
N Basuki | 6 | 2 | 1 | 1 | L Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K Habšudová | 6 | 5 | 6 | K Habšudová | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | S-h Park | 0 | 7 | 1 | K Habšudová | 6(3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Ghirardi | 3 | 6 | 6 | L Ghirardi | 77 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
L Raymond | 6 | 2 | 4 | 1 | L Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | R McQuillan | 6 | 3 | 6 | Q | M Drake | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L Courtois | 2 | 6 | 1 | WC | R McQuillan | 6(2) | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Drake | 77 | 6(5) | 6 | Q | M Drake | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y Yoshida | 6(5) | 77 | 4 | Q | M Drake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Plischke | 6 | 6 | S Plischke | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Hrdlickova | 3 | 4 | S Plischke | 6(7) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A Huber | 7 | 6 | A Huber | 79 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | I Spîrlea | 5 | 4 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | N Zvereva | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Studenikova | 3 | 5 | 15 | N Zvereva | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
M Tu | 6 | 6 | M Tu | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Po | 2 | 2 | 15 | N Zvereva | 6(3) | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
C Rubin | 6 | 6 | C Rubin | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Weingärtner | 1 | 2 | C Rubin | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Pampoulova | 4 | 6 | 6 | E Pampoulova | 6 | 6(4) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C Papadaki | 6 | 4 | 2 | C Rubin | 6(3) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
R Dragomir | 6 | 6 | 5 | V Williams | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Miller | 2 | 2 | R Dragomir | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Chi | 6 | 4 | 6 | J Chi | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | A Ellwood | 0 | 6 | 2 | R Dragomir | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Å Svensson | 2 | 6 | 6 | 5 | V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Torrens Valero | 6 | 3 | 4 | Å Svensson | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | V Williams | 3 | 6 | 9 | 5 | V Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Talaja | 6 | 3 | 7 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A-G Sidot | 4 | 2 | 3 | J Novotná | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H Nagyová | 6(4) | 7 | 6 | H Nagyová | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
K Boogert | 77 | 5 | 4 | 3 | J Novotná | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
J Capriati | 5 | 6 | 8 | M Sánchez Lorenzo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | E Dominikovic | 7 | 3 | 6 | J Capriati | 6(2) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M Sánchez Lorenzo | 6 | 3 | M Sánchez Lorenzo | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Cacic | 2 | 3 | r. | M Sánchez Lorenzo | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
C Cristea | 6 | 6 | 11 | D Van Roost | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Black | 4 | 2 | C Cristea | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
J Nejedly | 6 | 6 | J Nejedly | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Stoyanova | 1 | 0 | J Nejedly | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Noorlander | 7 | 6 | 11 | D Van Roost | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Oremans | 5 | 0 | S Noorlander | 6(6) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | D Van Roost | 6 | 6 | 11 | D Van Roost | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | N Petrova | 3 | 4 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | C Martinez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Gerši | 3 | 3 | 9 | C Martinez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Rippner | 77 | 6 | B Rippner | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Dechy | 6(2) | 3 | 9 | C Martinez | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
A Smashnova | 6 | 6 | É Loit | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
O Tatarkova | 4 | 1 | A Smashnova | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
É Loit | 6 | 6 | É Loit | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Lučić-Baroni | 2 | 1 | É Loit | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Pratt | 7 | 6 | A Mauresmo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Vento | 5 | 1 | N Pratt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Smith | 6 | 6 | S Smith | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Neiland | 0 | 3 | N Pratt | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Mauresmo | 6(2) | 710 | 6 | A Mauresmo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Morariu | 77 | 6(8) | 2 | A Mauresmo | 6(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | P Schnyder | 6 | 3 | 6 | 8 | P Schnyder | 77 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E De Lone | 3 | 6 | 4 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | T Krizan | 1 | 0 | 6 | M Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Dechaume-Balleret | 6 | 6 | A Dechaume-Balleret | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Chládková | 4 | 2 | 6 | M Seles | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Serra Zanetti | 6 | 6 | S Appelmans | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M Diaz-Oliva | 1 | 2 | A Serra Zanetti | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Appelmans | 6 | 6 | S Appelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Martinez-Granados | 0 | 2 | 6 | M Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Serna | 6 | 77 | 14 | S Testud | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
S Pitkowski | 4 | 6(2) | M Serna | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Williams | 6 | 6 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Sandu | 2 | 3 | S Williams | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
E Callens | 6 | 6 | 14 | S Testud | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
W Shi-ting | 2 | 3 | E Callens | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | S Testud | 6 | 6 | 14 | S Testud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Snyder | 3 | 2 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | S Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Suárez | 0 | 3 | 10 | S Graf | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B Schwartz | 6 | 6 | B Schwartz | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M Shaughnessy | 3 | 2 | 10 | S Graf | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M J Fernandez | 6 | 6 | M J Fernandez | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
L Golarsa | 1 | 0 | M J Fernandez | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Frazier | 6 | 4 | 6 | A Frazier | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A Sugiyama | 3 | 6 | 4 | 10 | S Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V Ruano Pascual | 6 | 6 | B Schett | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Bobková | 0 | 3 | V Ruano Pascual | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Lichovceva | 6 | 6 | E Lichovceva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Miyagi | 2 | 2 | E Lichovceva | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Schett | 6 | 6 | B Schett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Kandarr | 4 | 0 | B Schett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | A Sánchez Vicario | 6 | 6 | 4 | A Sánchez Vicario | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M de Swardt | 2 | 2 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | C Watson | 2 | 1 | 7 | M Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Kremer | 6 | 6 | A Kremer | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | C Barclay | 3 | 2 | 7 | M Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Fang | 7 | 6 | R Grande | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Kuti Kis | 5 | 4 | L Fang | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Grande | 6(3) | 6 | 9 | R Grande | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
T Garbin | 77 | 0 | 7 | 7 | M Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Glass | 4 | 7 | 6 | 12 | A Kurnikova | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
S Farina | 6 | 5 | 4 | A Glass | 7 | 6(2) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
T Panova | 7 | 77 | T Panova | 5 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 5 | 6(4) | A Glass | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M Saeki | 6 | 6 | 12 | A Kurnikova | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Jeyaseelan | 3 | 0 | M Saeki | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | A Kurnikova | 77 | 7 | 12 | A Kurnikova | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Craybas | 6(1) | 5 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | A Coetzer | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Kleinová | 4 | 6 | 5 | 16 | A Coetzer | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Halard-Decugis | 6 | 3 | 6 | J Halard-Decugis | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Molik | 4 | 6 | 3 | 16 | A Coetzer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Lee | 6 | 6 | J Lee | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | L Němečková | 0 | 2 | J Lee | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Reeves | 7 | 6 | S Reeves | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Perfetti | 5 | 3 | 16 | A Coetzer | 3 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J Dokić | 6 | 5 | 6 | 2 | M Hingis | 6 | 6(4) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Makarova | 3 | 7 | 4 | WC | J Dokić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
K Brandi | 6 | 6 | K Brandi | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Cocheteux | 1 | 1 | WC | J Dokić | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | E Dement'eva | 6 | 6 | 2 | M Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G Pizzichini | 3 | 4 | Q | E Dement'eva | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | M Hingis | 6 | 6 | 2 | M Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Osterloh | 1 | 2 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone dal sito ufficiale, su ausopen.com. URL consultato il 4 febbraio 2015 (archiviato dall'url originale il 4 febbraio 2015).