Austrian Open 1974 - Singolare
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Austrian Open 1974 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Balázs Taróczy | ||||||||||||||||
Finalista | Onny Parun | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-1, 6-4, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Balázs Taróczy che ha battuto in finale Onny Parun 6-1, 6-4, 6-4.
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||||
Balázs Taróczy | 6 | 6 | 6 | |||||
Onny Parun | 1 | 4 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Orantes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V Franchitti | 4 | 1 | Manuel Orantes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jim McManus | 6 | 2 | 6 | Jim McManus | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Waldemar Timm | 4 | 6 | 3 | Manuel Orantes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Pinto-Bravo | 6 | 6 | Tadeusz Nowicki | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peter Pokorny | 4 | 1 | J Pinto-Bravo | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tadeusz Nowicki | 0 | 6 | 9 | Tadeusz Nowicki | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy | 6 | 0 | 7 | Manuel Orantes | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Frank Gebert | 0 | 7 | 6 | Balázs Taróczy | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Iván Molina | 6 | 6 | 2 | Frank Gebert | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Fibak | 6 | 4 | 7 | Wojciech Fibak | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Toshiro Sakai | 4 | 6 | 5 | Frank Gebert | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Balázs Taróczy | 7 | 6 | Balázs Taróczy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Elschenbroich | 6 | 2 | Balázs Taróczy | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jeff Borowiak | 3 | 6 | 6 | Jeff Borowiak | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Thomaz Koch | 6 | 3 | 2 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Onny Parun | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J-E Mandarino | 3 | 5 | Onny Parun | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
František Pála | 6 | 2 | 6 | František Pála | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Christian Kuhnke | 4 | 6 | 3 | Onny Parun | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hans Kary | 6 | 6 | Hans Kary | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ashok Amritraj | 2 | 2 | Hans Kary | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jan Simbera | 6 | 6 | Jan Simbera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Juan Gisbert | 1 | 4 | Onny Parun | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Krulevitz | 6 | 3 | 6 | Jairo Velasco, Sr. | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Pavel Hutka | 4 | 6 | 3 | Steve Krulevitz | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Milan Holeček | 6 | 6 | Milan Holeček | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
H J Ploetz | 4 | 3 | Milan Holeček | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Antonio Muñoz | 3 | 6 | 6 | Jairo Velasco, Sr. | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
W N'Godrella | 6 | 2 | 3 | Antonio Muñoz | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jairo Velasco, Sr. | 6 | 6 | Jairo Velasco, Sr. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vijay Amritraj | 4 | 1 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su itftennis.com. URL consultato il 31 agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 30 giugno 2016).