Calcio ai Giochi della XXVII Olimpiade
22º torneo olimpico di calcio Sydney 2000 | |||
---|---|---|---|
Informazioni generali | |||
Sport | Calcio | ||
Edizione | Giochi della XXVII Olimpiade | ||
Paese ospitante | Australia | ||
Città | Sydney | ||
Periodo | dal 13 settembre 2000 al 30 settembre 2000 | ||
Nazionali maschili | 16 | ||
Nazionali femminili | 8 | ||
Incontri disputati | 48 | ||
Gol segnati | 145 (3,02 per partita) | ||
Classifica finale maschile | |||
Vincitore | Camerun (1º titolo) | ||
Secondo | Spagna | ||
Terzo | Cile | ||
Classifica finale femminile | |||
Vincitore | Norvegia (1º titolo) | ||
Secondo | Stati Uniti | ||
Terzo | Germania | ||
Cronologia della competizione | |||
|
Il torneo di calcio della XXVII Olimpiade fu il ventiduesimo torneo olimpico. Si svolse dal 13 al 30 settembre 2000 in cinque città (Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane e Melbourne).
Il torneo maschile fu vinto per la prima volta dal Camerun, mentre quello femminile fu vinto per la prima volta dalla Norvegia.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Torneo maschile
[modifica | modifica wikitesto]Nota bene: nella tabella sottostante si tengono conto solo delle partecipazioni e dei piazzamenti ottenuti dalle nazionali olimpiche.
Torneo femminile
[modifica | modifica wikitesto]Squadre | Confederazione | Data di qualificazione certa | Motivo della partecipazione | Ultima apparizione | Miglior risultato |
---|---|---|---|---|---|
Australia | OFC | 24 settembre 1993 | Rappresentativa nazionale del paese organizzatore | Esordiente | - |
Brasile | CONMEBOL | - | 3º classificato nel campionato mondiale | Atlanta 1996 | Quarto posto (Atlanta 1996) |
Cina | AFC | - | 2ª classificata nel campionato mondiale | Atlanta 1996 | Argento (Atlanta 1996) |
Germania | UEFA | - | Seconda miglior quarti finalista del campionato mondiale | Atlanta 1996 | Primo turno (Atlanta 1996) |
Nigeria | CAF | - | Miglior quarti finalista del campionato mondiale | Esordiente | - |
Norvegia | UEFA | - | Vincitrice del campionato mondiale | Atlanta 1996 | Bronzo (Atlanta 1996) |
Stati Uniti | CONCACAF | - | 4º classificato nel campionato mondiale | Atlanta 1996 | Oro (Atlanta 1996) |
Svezia | UEFA | - | Terza miglior quarti finalista del campionato mondiale | Atlanta 1996 | Primo turno (Atlanta 1996) |
Stadi
[modifica | modifica wikitesto]Città | Stadio | Capacità |
---|---|---|
Sydney | Stadium Australia | 83.500 |
Sydney | Sydney Football Stadium | 45.500 |
Canberra | Bruce Stadium | 24.647 |
Adelaide | Hindmarsh Stadium | 20.000 |
Brisbane | Brisbane Cricket Ground | 42.000 |
Melbourne | Melbourne Cricket Ground | 100.000 |
Arbitri
[modifica | modifica wikitesto]Torneo maschile
[modifica | modifica wikitesto]Torneo femminile
[modifica | modifica wikitesto]Formato
[modifica | modifica wikitesto]Torneo maschile
[modifica | modifica wikitesto]Le sedici squadre vennero divise in quattro gironi all'italiana di quattro squadre ciascuno.
Le prime due classificate di ogni girone si sarebbero qualificate per la fase ad eliminazione diretta, composta da quarti di finale, semifinali, finale per il 3º posto e per il 1º posto.
Torneo femminile
[modifica | modifica wikitesto]Le otto squadre vennero divise in due gironi all'italiana di quattro squadre ciascuno.
Le prime due classificate di ogni girone si sarebbero qualificate per la fase ad eliminazione diretta, composta da semifinali, finale per il 3º posto e per il 1º posto.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Torneo maschile
[modifica | modifica wikitesto]Torneo femminile
[modifica | modifica wikitesto]Podio
[modifica | modifica wikitesto]Torneo maschile
[modifica | modifica wikitesto]2º posto Spagna |
Campione olimpico di calcio maschile Camerun 1º titolo |
3º posto Cile |
Torneo femminile
[modifica | modifica wikitesto]2º posto Stati Uniti |
Campione olimpico di calcio femminile Norvegia 1º titolo |
3º posto Germania |
Marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Torneo maschile
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Giocatore | Gol |
---|---|---|
1 | Iván Zamorano | 6 |
2 | Patrick Mboma | 4 |
- | Reinaldo Navia | 4 |
- | David Suazo | 4 |
5 | Victor Agali | 3 |
- | Gabri | 3 |
- | José Mari | 3 |
- | Lauren | 3 |
- | Naohiro Takahara | 3 |
- | Peter Vagenas | 3 |
11 | 11 giocatori | 2 |
22 | 42 giocatori | 1 |
Torneo femminile
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Giocatore | Gol |
---|---|---|
1 | Sun Wen | 4 |
2 | Tiffany Milbrett | 3 |
- | Birgit Prinz | 3 |
4 | 7 giocatrici | 2 |
11 | 17 giocatrici | 1 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su calcio alla XXVII Olimpiade
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scheda sul Torneo olimpico di calcio maschile 2000, a cura del CIO
- (EN) Scheda sul Torneo olimpico di calcio femminile 2000, a cura del CIO
- (EN) Scheda sul Torneo olimpico di calcio maschile 2000, a cura della FIFA
- (EN) Scheda sul Torneo olimpico di calcio femminile 2000, a cura della FIFA
- (EN) Scheda sul Torneo olimpico di calcio maschile 2000, a cura di RSSSF.com
- (EN) Scheda sul Torneo olimpico di calcio femminile 2000, a cura di RSSSF.com