Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Vai al contenuto

Classifica perpetua della Druga savezna liga

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Voce principale: 2. Savezna liga.

La classifica perpetua (o classifica all-time) è una speciale classifica che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione nella seconda divisione jugoslava, attiva dal 1946 al 1992.

  • Sono escluse le stagioni 1946-47, 1952, 1952-53 (leghe repubblicane), 1955-56, 1956-57 e 1957-58 (leghe di zona).
  • Con l'asterisco (*) le squadre che hanno giocato nella Prva Liga.
  • Nei campionati dal 1988 al 1992 (4 edizioni a girone unico) dopo le partite terminate in parità venivano calciati i tiri di rigore: ai vincitori veniva assegnato 1 punto, agli sconfitti 0 punti.
  • La media-punti è calcolata sui punti effettivamente conquistati col classico sistema (2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta) e senza eventuali punti di penalizzazione.
Pos. Squadra Pro Pti G V N P GF GS DR MP
1 Borac Čačak SER 1010 992 376 280 335 1199 1055 +144 1,040
2 Proleter Zrenjanin* VOJ 985 883 380 228 275 1311 1017 +294 1,118
3 Leotar BiH 893 900 353 196 349 1160 1122 +38 1,002
4 Spartak Subotica* VOJ 883 813 344 197 272 1138 949 +189 1,088
5 FK Trepča* KOS 875 820 336 203 281 1189 1034 +55 1,067
6 Sutjeska* MON 840 742 354 128 249 1207 916 +291 1,126
7 Priština* (–6) KOS 832 780 338 170 272 1005 929 +76 1,140
8 Sebenico CRO 829 833 338 159 306 1133 1076 +57 1,002
9 Napredak Kruševac* SER 786 738 304 186 248 998 853 +145 1,075
10 Osijek* CRO 778 669 304 170 195 1099 784 +315 1,162
11 Novi Sad* VOJ 746 722 288 170 264 1009 930 +79 1,033
12 Borac Banja Luka* BiH 718 638 291 141 206 1101 820 +281 1,133
13 Radnički Kragujevac* SER 701 682 273 164 245 993 860 +133 1,041
14 Sloboda Užice (–3) SER 668 672 250 181 241 744 706 +38 1,013
15 Budućnost* MON 657 518 267 123 128 824 457 +367 1,268
16 Pobeda MAC 650 662 245 160 257 893 930 -37 0,981
17 Iskra Bugojno* BiH 629 586 256 126 204 728 657 +71 1,088
18 Famos Hrasnica BiH 620 647 221 178 247 795 819 -24 0,958
19 Maribor* SLO 615 559 236 143 180 831 677 +154 1,100
20 Varteks Varaždin CRO 615 669 223 169 277 873 964 -91 0,919
21 Radnički Pirot (–6) SER 597 592 222 159 111 788 697 +91 1,018
22 Bor* SER 581 562 222 143 198 684 648 +36 1,044
23 Dinamo Vinkovci* CRO 575 559 228 139 193 828 707 +121 1,064
24 Jedinstvo Bihać (–1) BiH 559 489 168 124 197 555 617 -62 0,940
25 Teteks* MAC 555 560 209 140 211 629 680 -51 0,996
26 OFK Kikinda VOJ 540 509 215 109 175 647 545 +102 1,058
27 GOŠK Jug CRO 534 533 207 129 197 604 616 -12 1,018
28 NK Zagabria* CRO 524 442 220 87 105 817 559 +258 1,192
29 Čelik Zenica* BiH 518 433 214 95 123 707 472 +235 1,207
30 Jedinstvo Brčko BiH 506 523 204 118 211 587 632 -45 1,005
31 Rad Belgrado* SER 504 460 183 138 139 628 452 +176 1,095
32 Lovćen MON 504 552 187 130 235 624 769 -145 0,913
33 Bačka B. Palanka VOJ 488 512 177 135 196 654 710 -56 0,955
34 Zemun* SER 483 452 183 118 151 638 542 +96 1,070
35 Rudar Kakanj BiH 440 455 172 96 187 574 615 -41 0,967
36 Crvenka* VOJ 420 400 162 96 142 582 530 +52 1,050
37 RNK Spalato* CRO 406 451 155 106 190 594 688 -94 0,922
38 Mačva Šabac* SER 392 410 153 98 169 502 526 -24 0,985
39 Rudar Ljubija (–1) BiH 377 364 155 73 137 486 435 +51 1,052
40 Rabotnički* MAC 375 414 146 83 185 577 687 -110 0,905
41 Vardar* MAC 372 284 156 57 73 485 281 +204 1,299
42 Olimpia Lubiana* SLO 372 366 150 75 141 578 490 +88 1,024
43 OFK Titograd MON 371 418 131 119 178 471 604 -133 0,911
44 Borovo CRO 368 391 127 114 150 482 596 -114 0,941
45 OFK Belgrado* SER 363 300 152 70 78 499 274 +225 1,246
46 Sloboda Tuzla* BiH 357 255 149 59 47 481 237 +244 1,400
47 Trešnjevka* CRO 352 342 137 78 127 502 473 +29 1,029
48 Dubočica Leskovac SER 352 380 123 106 151 362 462 -100 0,926
49 Pelister* MAC 348 350 143 69 138 456 408 +48 1,014
50 Karlovac CRO 323 338 119 85 134 427 513 -86 0,955
51 Radnički Belgrado* SER 321 308 128 70 108 496 412 +84 1,058
52 Lokomotiva Zagabria* CRO 315 337 116 83 138 519 565 -46 0,934
53 Šumadija Aranđelovac SER 309 298 107 95 96 343 321 +22 1,036
54 Liria KOS 306 340 117 78 145 355 438 -83 0,917
55 Mercator SLO 305 344 105 95 169 374 529 -155 0,886
56 Rijeka* CRO 303 232 130 43 59 429 242 +187 1,306
57 Vrbas VOJ 303 334 112 84 138 392 421 -29 0,922
58 Bregalnica Štip MAC 294 358 100 96 162 351 554 -203 0,826
59 Dinamo Pančevo VOJ 286 254 106 74 114 378 397 -19 1,125
60 Srem VOJ 282 310 107 68 135 438 506 -68 0,909
61 Bosna Visoko BiH 276 315 99 78 138 359 471 -112 0,876
62 Voždovački SER 270 290 93 84 113 364 422 -58 0,931
63 Radnički Sombor VOJ 263 284 100 63 121 433 521 -88 0,926
64 Sloga Kraljevo (–4) SER 248 260 95 62 103 330 340 -10 0,969
65 Vlaznimi Đakovica KOS 246 302 92 68 142 275 330 -55 0,834
66 Istria CRO 242 285 88 66 131 351 468 -117 0,849
67 Borac Travnik BiH 238 260 84 70 106 307 396 -89 0,915
68 BSK Slavonski Brod CRO 230 282 76 78 128 348 445 -97 0,815
69 Železničar Niš SER 229 248 87 55 106 334 370 -36 0,923
70 Željezničar* BiH 220 188 92 36 60 345 255 +90 1,170
71 Radnik Bijeljina BiH 210 234 66 78 90 219 271 -52 0,897
72 Igman Konjic BiH 199 222 73 53 96 272 320 -27 0,896
73 Metalac Zagabria CRO 198 196 78 42 76 277 299 -22 1,010
74 FK FAP SER 192 200 69 54 77 218 239 -21 0,960
75 Orijent (–1) CRO 181 158 73 36 49 262 199 +63 1,151
76 Bokelj MON 177 216 62 53 103 218 375 -157 0,819
77 Novi Pazar[1] SER 173 174 64 50 60 199 181 -18 1,022
78 Kozara BiH 173 199 65 43 91 201 274 -73 0,869
79 Ivangrad MON 163 170 59 45 66 157 200 -43 0,958
80 Čukarički SER 162 170 58 46 66 182 224 -42 0,952
81 Belasica MAC 154 174 56 54 74 186 246 -60 0,954
82 Borac Čapljina BiH 150 158 55 40 63 180 235 -55 0,949
83 AIK Bačka Topola VOJ 150 161 59 32 70 186 207 -21 0,931
84 Segesta CRO 147 165 55 37 73 224 291 -67 0,890
85 Mura SLO 143 162 48 47 67 214 250 -36 0,882
86 Radnički Niš* SER 142 122 56 30 36 240 208 +32 1,163
87 Majdanpek SER 142 162 51 40 71 140 186 -46 0,876
88 Hajduk Kula VOJ 141 134 54 34 46 200 172 +28 1,059
89 Jedinstvo Bijelo Polje MON 138 194 50 42 102 199 319 -120 0,731
90 Belišće CRO 136 158 47 42 69 183 249 -66 0,860
91 Rudar Velenje SLO 133 153 52 29 72 171 262 -91 0,869
92 Kumanovo MAC 130 156 47 36 73 144 259 -115 0,833
93 Pofalički Sarajevo BiH 128 124 44 40 40 142 126 +16 1,032
94 Budućnost Valjevo SER 113 128 36 41 51 117 160 -43 0,882
95 Vojvodina* VOJ 102 74 43 16 15 143 60 +83 1,378
96 Zara CRO 101 127 37 27 63 146 234 -88 0,795
97 Buducnost Peć KOS 99 154 32 35 87 120 163 -43 0,642
98 Mogren MON 97 102 44 17 41 110 130 -20 1,029
99 UNIS Vogošća BiH 96 98 37 22 39 135 119 +16 0,979
100 CZ Gnjilane KOS 94 102 33 28 41 87 127 -40 0,921
101 Timok SER 93 98 34 25 39 91 152 -61 0,948
102 Velež Mostar* BiH 88 66 39 10 17 144 75 +69 1,333
103 Bosna Sarajevo BiH 87 90 30 27 33 107 117 -10 0,966
104 Tikveš Kavadarci MAC 81 124 23 35 66 119 221 -102 0,653
105 Zagrebački plavi CRO 80 94 29 22 43 109 146 -37 0,851
106 Metalac Osijek CRO 80 94 30 20 44 102 150 -48 0,851
107 Železničar Maribor SLO 66 94 22 22 50 106 162 -56 0,702
108 Mladost Petrinja CRO 65 68 24 17 27 77 74 +3 0,955
109 Kolubara SER 63 68 26 11 31 71 79 -8 0,926
110 Radnik Hadžići BiH 61 68 23 15 30 78 108 -30 0,897
111 Solin CRO 55 63 20 15 28 71 97 -26 0,873
112 Iskra Danilovgrad MON 55 64 22 11 31 60 100 -40 0,859
113 Rudar Trbovlje SLO 55 128 20 15 93 99 331 -232 0,429
114 Aluminij SLO 54 98 19 16 63 94 250 -156 0,551
115 Sloga Doboj BiH 52 68 19 14 35 47 90 -43 0,764
116 MIK Skopje MAC 50 64 21 8 35 78 114 -36 0,781
117 Šparta Beli Manastir CRO 50 64 19 12 33 75 120 -45 0,781
118 REMHK Kosovo KOS 50 68 18 14 36 74 122 -48 0,735
119 Bečej VOJ 48 36 23 5 8 69 34 +35 1,416
120 OFK Subotica VOJ 46 60 17 12 31 75 117 -42 0,766
121 BSK Banja Luka BiH 46 60 17 12 31 73 117 -44 0,766
122 Lokomotiva Mostar BiH 46 64 14 18 32 67 116 -49 0,718
123 Mornar Spalato CRO 45 38 20 5 13 84 38 +46 1,184
124 EI Mladost Niš SER 45 60 15 15 30 54 95 -41 0,750
125 Mladost S. Palanka SER 39 60 13 13 34 45 105 -60 0,600
126 Elektrostroj Zagabria CRO 33 42 11 11 20 54 84 -30 0,785
127 Neretva Metković CRO 31 34 10 11 13 29 41 -12 0,911
128 Rudar Pljevlja MON 31 34 13 5 16 37 61 -24 0,911
129 Metalurg Skopje MAC 30 34 9 12 13 34 45 -11 0,882
130 Naša krila* SER 29 20 13 3 4 54 30 +24 1,450
131 Sarajevo* BiH 27 18 11 5 2 27 14 +13 1,500
132 Troglav BiH 27 34 8 11 15 30 52 -22 0,794
133 Topličanin Prokuplje SER 27 34 10 7 17 31 55 -24 0,794
134 Kabel Novi Sad VOJ 26 34 9 8 17 41 56 -15 0,764
135 Sloboda Novi Grad BiH 26 34 8 10 16 31 51 -20 0,764
136 Junak Sinj (–1) CRO 26 34 9 9 16 24 52 -28 0,764
137 Borac Zagabria CRO 25 20 10 5 5 46 19 +27 1,250
138 Ramiz Sadiku KOS 24 34 8 8 18 32 54 -22 0,705
139 ZSK Zenica BiH 22 30 7 8 15 37 50 -13 0,733
140 Koper SLO 22 34 8 6 20 23 53 -20 0,647
141 Rovigno CRO 21 30 7 7 16 27 46 -19 0,700
142 Tara Titograd MON 21 30 8 5 17 32 85 -53 0,700
143 Balkan Skopje MAC 20 36 9 8 19 23 57 -34 0,722
144 Kladivar Celje SLO 19 30 6 7 17 31 62 -31 0,633
145 Čelik Nikšić MON 14 30 4 6 20 34 71 -37 0,466
146 Slovan Lubiana SLO 14 34 3 8 23 30 76 -46 0,411
147 Dinamo Skopje MAC 11 18 3 5 10 17 33 -16 0,611
148 Mladost Lučani (–6) SER 5 38 4 5 29 22 84 -62 0,342
149 Zmaj Makarska CRO 4 30 1 2 27 17 96 -79 0,133
  1. ^ Su rsssf.com, bihsoccer.com e sportsport.ba è riportato come Radnicki Backi Jarak, squadra inesistente.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio