Denisa Rosolová
Aspetto
Denisa Rosolová | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Rep. Ceca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 63 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | 400 metri ostacoli, 400 metri piani, salto in lungo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 23"03 (2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400 m | 50"84 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400 m | 51"73 (indoor - 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
400 hs | 54"24 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | 6,68 m (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | 6,64 m (indoor - 2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Denisa Rosolová, nata Ščerbová (Karviná, 21 agosto 1986), è un'ex ostacolista, velocista e lunghista ceca.
Dal 2008 al 2011 è stata sposata con il tennista Lukáš Rosol.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Mondiali U18 | Debrecen | Salto in lungo | 10ª | 5,67 m | |
2003 | Mondiali U18 | Sherbrooke | Salto in lungo | Argento | 6,40 m | |
2004 | Mondiali U20 | Grosseto | Salto in lungo | Oro | 6,61 m | |
Giochi olimpici | Atene | Salto in lungo | 24ª (q) | 6,39 m | ||
2005 | Europei U20 | Kaunas | Salto in lungo | Oro | 6,57 m | |
2007 | Europei indoor | Birmingham | Salto in lungo | Bronzo | 6,64 m | |
Europei U23 | Debrecen | Salto in lungo | Argento | 6,80 m | ||
Mondiali | Osaka | Salto in lungo | 13ª (q) | 6,58 m | ||
2008 | Mondiali indoor | Valencia | 4×400 m | 4ª | 3'34"53 | |
Giochi olimpici | Pechino | Salto in lungo | 18ª (q) | 6,46 m | ||
Eptathlon | dnf | |||||
2010 | Mondiali indoor | Doha | 4×400 m | Argento | 3'30"05 | |
Europei | Barcellona | 400 m piani | 4ª | 50"90 | ||
2011 | Europei indoor | Parigi | 400 m piani | Oro | 51"73 | |
Mondiali | Taegu | 400 m piani | Semifinale | 52"53 | ||
4×400 m | 5ª | 3'26"57 | ||||
2012 | Mondiali indoor | Istanbul | 400 m piani | 6ª | 52"48 | |
Europei | Helsinki | 400 m hs | Oro | 54"24 | ||
4×400 m | Bronzo | 3'26"02 | ||||
Giochi olimpici | Londra | 400 m hs | 7ª | 55"27 | ||
4×400 m | 6ª | 3'27"77 | ||||
2013 | Europei indoor | Göteborg | 400 m piani | 5ª | 52"71 | |
4×400 m | Bronzo | 3'28"49 | ||||
Mondiali | Mosca | 400 m hs | Semifinale | 55"14 | ||
4×400 m | Batteria | 3'30"48 | ||||
2014 | Mondiali indoor | Sopot | 400 m piani | Semifinale | dnf | |
Europei | Zurigo | 400 m hs | Bronzo | 54"70 | ||
2015 | Europei indoor | Praga | 400 m piani | 6ª | 53"20 | |
4×400 m | 4ª | 3'32"08 | ||||
Mondiali | Pechino | 400 m hs | Semifinale | 55"73 | ||
2016 | Giochi olimpici | Rio de Janeiro | 400 m hs | Semifinale | 57"39 | |
2017 | Europei indoor | Belgrado | 400 m piani | Batteria | dnf | |
Mondiali | Londra | 400 m hs | Semifinale | 56"40 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Denisa Rosolová
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Denisa ROSOLOVÁ, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Denisa Rosolová, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Denisa Rosolová, su european-athletics.com, European Athletic Association.
- (EN) Denisa Rosolová, su trackfield.brinkster.net.
- (EN) Denisa Rosolová, su Olympedia.
- (EN) Denisa Rosolová, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (CS, EN) Denisa Rosolová, su olympijskytym.cz, Český olympijský výbor.