Ferdi Kadıoğlu
Aspetto
Ferdi Kadıoğlu | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Paesi Bassi Turchia (dal 2013) | |||||||||||||||||||||
Altezza | 174 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 64 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
Squadra | Brighton | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'11 ottobre 2024 | ||||||||||||||||||||||
Ferdi Erenay Kadıoğlu (Arnhem, 7 ottobre 1999) è un calciatore turco con cittadinanza olandese, difensore del Brighton e della nazionale turca.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Di padre turco e madre olandese, è nato e cresciuto ad Arnhem.
SISSI CORSO
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Dopo essere cresciuto nei settori giovanili di ESA Rijkerswoerd e NEC Nijmegen, debutta con la prima squadra del club olandese nel 2016.
Il 15 luglio 2018 viene ceduto a titolo definitivo al Fenerbahçe.[1]
Il 27 agosto 2024 viene acquistato dal Brighton.[2]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver giocato numerose partite con le varie nazionali giovanili olandesi, nel 2022 ha esordito nella nazionale maggiore turca.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 12 settembre 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2016-2017 | NEC Nijmegen | ED | 27+3[3] | 4 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 4 | |
2017-2018 | 1D | 34+2[4] | 7 | CO | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 | 8 | ||
Totale NEC Nijmegen | 61+5 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | 70 | 12 | ||||||
2018-2019 | Fenerbahçe | SL | 0 | 0 | TK | 1 | 0 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
2019-2020 | SL | 23 | 4 | TK | 8 | 2 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 31 | 6 | ||
2020-2021 | SL | 26 | 1 | TK | 4 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 30 | 1 | ||
2021-2022 | SL | 28 | 2 | TK | 1 | 0 | UEL+UECL | 7[5]+2 | 0+1 | - | - | - | 38 | 3 | ||
2022-2023 | SL | 32 | 3 | TK | 6 | 1 | UCL+UEL | 2[6]+8[7] | 0+0 | - | - | - | 48 | 4 | ||
2023-2024 | SL | 35 | 1 | TK | 2 | 0 | UECL | 10[6] | 2[6] | ST | - | - | 47 | 3 | ||
Totale Fenerbahçe | 109 | 10 | 20 | 3 | 29 | 3 | - | - | 150 | 16 | ||||||
Totale carriera | 175 | 21 | 24 | 4 | 29 | 3 | - | - | 220 | 28 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Fenerbahçe: 2022-2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ferdi Kadioglu
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Ferdi Kadıoğlu, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Ferdi Kadıoğlu, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ferdi Kadioglu, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ferdi Kadıoğlu, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Ferdi Kadıoğlu, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Ferdi Kadıoğlu, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Ferdi Kadıoğlu, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (FR) Ferdi Kadıoğlu, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (ES) Ferdi Kadıoğlu, su AS.com.