I liga 1987-1988 (pallacanestro maschile)
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
I liga 1987-1988 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | I liga |
Federazione | PZKosz. |
Squadre | 12 |
Verdetti | |
Campione | Górnik Wałbrzych (2º titolo) |
Retrocessioni | Resovia Rzeszów | Stal Stalowa Wola
Miglior marcatore | Eugeniusz Kijewski |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La I liga 1987-1988 è stata la 54ª edizione del massimo campionato polacco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Górnik Wałbrzych.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 22 | 17 | 5 | 2209 | 1864 | 39 | playoff |
2. | Gwardia Breslavia | 22 | 14 | 8 | 2070 | 1908 | 36 | |
3. | Bobry Bytom | 22 | 13 | 9 | 1845 | 1855 | 35 | |
4. | Wisła Cracovia | 22 | 13 | 9 | 1941 | 1897 | 35 | |
5. | Górnik Wałbrzych | 22 | 12 | 10 | 1873 | 1734 | 34 | |
6. | Zagłębie Sosnowiec | 22 | 11 | 11 | 1732 | 1752 | 33 | |
7. | Zielona Góra | 22 | 10 | 12 | 1827 | 1800 | 32 | |
8. | Śląsk Breslavia | 22 | 8 | 14 | 1858 | 1868 | 30 | |
9. | AZS Koszalin | 22 | 9 | 13 | 1742 | 1942 | 31 | play-out |
10. | Legia Varsavia | 22 | 8 | 14 | 1985 | 2029 | 30 | |
11. | Stal Stalowa Wola | 22 | 8 | 14 | 1805 | 2001 | 30 | |
12. | Resovia Rzeszów | 22 | 5 | 17 | 1690 | 1977 | 27 |
Play-out
[modifica | modifica wikitesto]AZS Koszalin | 2 – 1 | Resovia Rzeszów |
Legia Varsavia | 2 – 0 | Stal Stalowa Wola |
Verdetti: Resovia Rzeszów e Stal Stalowa Wola retrocesse in II liga
Playoff
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finali | |||||||||||
1. | Lech Poznań | 2 | |||||||||||
8. | Śląsk Breslavia | 0 | |||||||||||
1. | Lech Poznań | 0 | |||||||||||
5. | Górnik Wałbrzych | 2 | |||||||||||
4. | Wisła Cracovia | 0 | |||||||||||
5. | Górnik Wałbrzych | 2 | |||||||||||
5. | Górnik Wałbrzych | 3 | |||||||||||
2. | Gwardia Breslavia | 0 | |||||||||||
2. | Gwardia Breslavia | 2 | |||||||||||
7. | Zielona Góra | 0 | |||||||||||
2. | Gwardia Breslavia | 2 | |||||||||||
3. | Bobry Bytom | 1 | |||||||||||
3. | Bobry Bytom | 2 | |||||||||||
6. | Zagłębie Sosnowiec | 1 |
I liga 1987-1988 |
---|
Górnik Wałbrzych 2º titolo |
Formazione vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Stanisław Anacko | 185 | ||||
A | Maciej Buczkowski | 196 | ||||
A | Jacek Kałuża | 198 | ||||
G | Stanisław Kiełbik | 187 | ||||
A | Zenon Kozłowski | 196 | ||||
P | Wojciech Krzykała | 182 | ||||
G | Jarosław Ludzia | 188 | ||||
C | Tadeusz Reschke | 200 | ||||
AC | Zbigniew Schmutzer | 202 | ||||
G | Roman Serek | 189 | ||||
A | Ryszard Wieczorek | 198 | ||||
G | Mariusz Winiarski | 191 | ||||
A | Paweł Wiski | 197 | ||||
P | Jerzy Żywarski | 185 | ||||
All. | Jan Lewandowski |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (PL) Historia Polskiej Ligi Koszykówki Mężczyzn, su plkhistory.ugu.pl.