Indiana Pacers 1979-1980
Aspetto
Indiana Pacers | |
---|---|
Stagione 1979-1980 | |
Sport | pallacanestro |
Squadra | Indiana Pacers |
Allenatore | Slick Leonard |
Vice-allenatore | Jerry Oliver |
NBA | 37-45 (.451) Division: 5º posto (Central) Conference: 9º posto (Eastern) |
Playoff | non qualificata |
Stadio | Market Square Arena |
La stagione 1979-80 degli Indiana Pacers fu la 4ª nella NBA per la franchigia.
Gli Indiana Pacers arrivarono quarti nella Central Division della Eastern Conference con un record di 37-45, non qualificandosi per i play-off.
Roster
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | A | John Kuester | 1955 | 188 | 82 | |
7 | GA | Dudley Bradley | 1957 | 198 | 88 | |
8 | A | Mickey Johnson | 1952 | 208 | 86 | |
10 | A | Corky Calhoun | 1950 | 201 | 95 | |
10-11 | G | Joe Hassett | 1955 | 196 | 82 | |
13 | G | Ron Carter | 1956 | 196 | 86 | |
16 | G | Johnny Davis | 1955 | 188 | 77 | |
22 | A | Alex English | 1954 | 201 | 86 | |
25 | GA | Billy Knight | 1952 | 198 | 88 | |
30 | G | Phil Chenier | 1950 | 191 | 82 | |
30 | G | Brad Davis | 1955 | 191 | 82 | |
30 | AC | George McGinnis | 1950 | 203 | 107 | |
40 | AC | James Edwards | 1955 | 213 | 102 | |
42 | AC | Mike Bantom | 1951 | 206 | 91 | |
44 | A | Tony Zeno | 1957 | 203 | 95 | |
45 | AC | Clemon Johnson | 1956 | 208 | 109 |
Staff tecnico
[modifica | modifica wikitesto]- Allenatore: Slick Leonard
- Vice-allenatore: Jerry Oliver
- Preparatore atletico: David Craig
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scheda su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.