Kypello Kyprou 1978-1979
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Kypello Kyprou 1978-1979 | |
---|---|
Competizione | Coppa di Cipro |
Sport | Calcio |
Edizione | 37ª |
Organizzatore | CFA |
Date | dal 10 gennaio 1979 al 24 giugno 1979 |
Luogo | Cipro |
Partecipanti | 36 |
Risultati | |
Vincitore | APOEL (11º titolo) |
Secondo | AEL Limassol |
Statistiche | |
Incontri disputati | 41 |
Gol segnati | 149 (3,63 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Kypello Kyprou 1978-1979 fu la 37ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'APOEL Nicosia, che così conquistò il suo undicesimo titolo.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre partecipanti furono 36; erano previsti sei turni: un preliminare, un primo turno, ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con eventuale ripetizione in caso di pareggio. La finale fu giocata il 24 giugno 1979 allo Stadio GSP.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Turno Preliminare
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
AEK Famagosta | 1 - 2 | Olympiada |
ASIL Lysī | 4 - 0 | ENAD |
Doxa Katōkopias | 1 - 3 | Anagennīsī Deryneia |
Īraklīs Gerolakkou | 1 - 5 | AEM Morphou |
EN ThOΪ Lakatamia | 2 - 0 | Achilleas |
Faros | 1 - 3 | AEK Kythreas |
Orpheas Nicosia | 3 - 0 | PAEEK Kerynias |
Parthenonas | 2 - 1 | Ethnikos Assia |
Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
AEL Limassol | 3 - 1 | Omonia Aradippou |
AEM Morphou | 0 - 2 | Ethnikos Achnas |
Alkī Larnaca | 3 - 2 | Ermīs Aradippou |
Anorthōsis | 10 - 1 | EN ThOΪ Lakatamia |
Apollōn Limassol | 2 - 0 | AEK Kythreas |
APOP Paphou | 2 - 0 | Parthenonas |
ASIL Lysī | 3 - 0 | Digenīs Morphou |
Anagennīsī Deryneia | 0 - 4 | Olympiakos Nicosia |
EPA Larnaca | 5 - 0 | Akritas Chlōrakas |
Keravnos Strovolos | 1 - 5 | Arīs Limassol |
Neos Eonas Limassol | 2 - 1 | Adonis Idalion |
Othellos Athīainou | 0 - 6 | Omonia |
Orpheas Nicosia | 1 - 2 | Pezoporikos Larnaca |
EN Paralimni | 10 - 0 | Olympiada |
Nea Salamis | 5 - 0 | Evagoras Paphou |
Chalkanoras Idaliou | 1 - 2 | APOEL |
Tabellone degli ottavi
[modifica | modifica wikitesto]Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||
EPA Larnaca | 2 | ||||||||||||||||||
EN Paralimni | 4 | ||||||||||||||||||
EN Paralimni | 0 | ||||||||||||||||||
APOEL | 1 | ||||||||||||||||||
APOEL | 4 | ||||||||||||||||||
Nea Salamis | 0 | ||||||||||||||||||
APOEL | 1 | ||||||||||||||||||
Anorthōsis | 0 | ||||||||||||||||||
Neos Eonas Limassol | 1 | ||||||||||||||||||
Olympiakos Nicosia | 2 | ||||||||||||||||||
Olympiakos Nicosia | 0 | ||||||||||||||||||
Anorthōsis | 1 | ||||||||||||||||||
Anorthōsis | 2 | ||||||||||||||||||
APOP Paphou | 1 | ||||||||||||||||||
APOEL | 1 | ||||||||||||||||||
AEL Limassol | 0 (dts) | ||||||||||||||||||
Pezoporikos Larnaca | 0 | ||||||||||||||||||
AEL Limassol | 2 | ||||||||||||||||||
AEL Limassol | 3 | ||||||||||||||||||
Apollōn Limassol | 0[2] | ||||||||||||||||||
Apollōn Limassol | 3 | ||||||||||||||||||
ASIL Lysī | 0 | ||||||||||||||||||
AEL Limassol | 2 | ||||||||||||||||||
Arīs Limassol | 0 | ||||||||||||||||||
Alkī Larnaca | 0 | ||||||||||||||||||
Arīs Limassol | 1 | ||||||||||||||||||
Arīs Limassol | 3 | ||||||||||||||||||
Omonia | 2 | ||||||||||||||||||
Ethnikos Achnas | 1 | ||||||||||||||||||
Omonia | 4[1] |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Coppa di Cipro 1978/79 su RSSSF, su rsssf.com.