Magomed Musalov
Aspetto
Magomed Musalov | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Russia | |||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 72 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
Squadra | Černomorec Novorossijsk | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 29 agosto 2024 | ||||||||||||||||||||||
Magomed Achmedovič Musalov (in russo Магомед Ахмедович Мусалов?; Chuštada, 9 febbraio 1994) è un calciatore russo, difensore del Černomorec Novorossijsk.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino sinistro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Crescito nelle giovanili dell'Anži, ha esordito in prima squadra il 30 maggio 2015 in occasione del match vinto 3-0 contro il Sachalin.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 15 novembre 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2014-2015 | Anži-2 | PPF | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | ||||
2014-2015 | Anži | 1D | 1 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
2015-2016 | PL | 9+2[3] | 1+0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | 1 | ||||
2016-2017 | PL | 29 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 31 | 0 | ||||
2017-2018 | PL | 13 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | ||||
2018-2019 | Achmat Groznyj | PL | 3 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
Totale carriera | 83 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | 86 | 3 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 55 (1) considerando anche le presenze nei play-off.
- ^ Sakhalin Yuzhno-Sakhalinsk - Anzhi Makhachkala, 30/mag/2015 - 1.Division - Cronaca della partita, su Transfermarkt.
- ^ Play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Magomed Musalov, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Magomed Musalov, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (RU) Magomed Musalov, su FootballFacts, FootballFacts.ru.