Mercedes-Benz Cup 2005 - Singolare
Aspetto
Mercedes-Benz Cup 2005 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Andre Agassi | ||||||||||||||||
Finalista | Gilles Müller | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–4, 7–5 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Mercedes-Benz Cup 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Gilles Müller 6–4, 7–5.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Andre Agassi (campione)
- Dominik Hrbatý (semifinali)
- Nicolas Kiefer (primo turno)
- Tommy Haas (secondo turno)
- Assente
- Mario Ančić (primo turno)
- Sébastien Grosjean (primo turno)
- Assente
- Vince Spadea (primo turno)
Qualificazioni
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
1 | Andre Agassi | 6 | 7 | |||
Gilles Müller | 4 | 5 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andre Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Rene Lisnard | 1 | 0 | 1 | Andre Agassi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Kevin Kim | 7 | 63 | 6 | Kevin Kim | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Carlsen | 62 | 7 | 4 | 1 | Andre Agassi | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paul Goldstein | 6 | 6 | Paradorn Srichaphan | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Cyril Saulnier | 4 | 4 | Paul Goldstein | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paradorn Srichaphan | 7 | 64 | 6 | Paradorn Srichaphan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Mario Ančić | 66 | 7 | 2 | 1 | Andre Agassi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Tommy Haas | 6 | 6 | Juan Ignacio Chela | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 4 | 4 | 4 | Tommy Haas | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Xavier Malisse | 6 | 6 | Xavier Malisse | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hyung-Taik Lee | 3 | 4 | Xavier Malisse | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Juan Ignacio Chela | 67 | 6 | 6 | Juan Ignacio Chela | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 7 | 3 | 4 | Juan Ignacio Chela | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Dmitrij Tursunov | 6 | 6 | Dmitrij Tursunov | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Noam Okun | 1 | 2 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zack Fleishman | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vince Spadea | 6 | 2 | 4 | Zack Fleishman | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Gilles Müller | 2 | 6 | 7 | Gilles Müller | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
S D Chaunac | 6 | 3 | 66 | Gilles Müller | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Robby Ginepri | 6 | 6 | Robby Ginepri | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Arthurs | 4 | 4 | Robby Ginepri | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
James Blake | 3 | R | James Blake | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nicolas Kiefer | 2 | Gilles Müller | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Mello | 1 | 6 | 6 | 2 | Dominik Hrbatý | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Sébastien Grosjean | 6 | 2 | 3 | Ricardo Mello | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Amir Hadad | 2 | 6 | 6 | Amir Hadad | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Cecil Mamiit | 6 | 3 | 3 | Ricardo Mello | 6 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Hernych | 6 | 6 | 2 | Dominik Hrbatý | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman | 4 | 4 | Jan Hernych | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dominik Hrbatý | 6 | 6 | 2 | Dominik Hrbatý | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Karol Beck | 4 | 1 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone dal sito dell'ITF, su itftennis.com. URL consultato il 20 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 10 gennaio 2017).