Renato Dirnei Florêncio
Aspetto
Renato | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renato con la maglia del Siviglia nel 2010 | |||||||||||||||||||
Nazionalità | Brasile | ||||||||||||||||||
Altezza | 177 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 71 kg | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
Termine carriera | 3 dicembre 2018 | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 17 dicembre 2018 | |||||||||||||||||||
Renato Dirnei Florêncio Santos, conosciuto semplicemente come Renato (Santa Mercedes, 15 maggio 1979), è un ex calciatore brasiliano, centrocampista.
Possiede anche il passaporto italiano.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Era un centrocampista che poteva ricoprire ogni ruolo del centrocampo, e all'occorrenza poteva anche ricoprire il ruolo di seconda punta.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la Nazionale brasiliana ha collezionato 28 presenze senza reti dal suo debutto, avvenuto nel 2003 contro la Colombia.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al termine della carriera da calciatore.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1996 | Guarani | A1/SP+A | 1+3 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
1997 | A1/SP+A | 8+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
1998 | A1/SP+A | 10+12 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | |
1999 | A1/SP+A | 15+22[1] | 1+4 | CB | 6 | 0 | - | - | - | SL | 2 | 0 | 45 | 5 | |
gen. -giu.2000 | A1/SP+A | 21+0 | 2+0 | CB | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 2 | |
Totale Guarani | 55+37 | 3+5 | 9 | 0 | - | - | 2 | 0 | 103 | 8 | |||||
giu. -dic.2000 | Santos | A1/SP+A | 0+23 | 0+0 | CB | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 |
2001 | A1/SP+A | 15+24 | 3+1 | CB | 4 | 1 | - | - | - | RSP | 6 | 1 | 49 | 6 | |
2002 | A | 31 | 2 | CB | 1 | 0 | - | - | - | RSP | 9 | 0 | 41 | 2 | |
2003 | A1/SP+A | 6+44 | 0+9 | CB | - | - | CL+CS | 13+5 | 1+0 | - | - | - | 68 | 10 | |
gen. -lug.2004 | A1/SP+A | 13+5 | 4+0 | CB | - | - | CL | 9 | 1 | - | - | - | 27 | 5 | |
2004-2005 | Siviglia | PD | 33 | 3 | CR | 4 | 0 | CU | 7 | 1 | - | - | - | 44 | 4 |
2005-2006 | PD | 21 | 1 | CR | 1 | 0 | CU | 9 | 0 | - | - | - | 31 | 1 | |
2006-2007 | PD | 33 | 4 | CR | 6 | 0 | CU | 8 | 1 | SU | 1 | 1 | 48 | 6 | |
2007-2008 | PD | 28 | 4 | CR | 4 | 0 | UCL | 6 | 2 | SS+SU | 2+1 | 2+1 | 41 | 9 | |
2008-2009 | PD | 32 | 8 | CR | 8 | 0 | CU | 5 | 2 | - | - | - | 45 | 10 | |
2009-2010 | PD | 33 | 4 | CR | 7 | 1 | UCL | 5 | 1 | - | - | - | 45 | 6 | |
2010-2011 | PD | 24 | 2 | CR | 3 | 1 | UCL+UEL | 2+2 | 0 | SS | 1 | 0 | 32 | 3 | |
Totale Siviglia | 204 | 26 | 33 | 2 | 44 | 7 | 5 | 4 | 286 | 39 | |||||
mag. -dic.2011 | Botafogo | A/RJ+A | 0+28 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 |
2012 | A/RJ+A | 19+28 | 2+0 | CB | 5 | 1 | CS | 2 | 1 | - | - | - | 54 | 4 | |
2013 | A/RJ+A | 4+23 | 0+1 | CB | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 | |
gen. -mag.2014 | A/RJ+A | 9+0 | 1+0 | CB | - | - | CL | 2 | 0 | - | - | - | 11 | 1 | |
Totale Botafogo | 32+79 | 3+2 | 11 | 1 | 4 | 1 | - | - | 126 | 7 | |||||
mag. -dic.2014 | Santos | A1/SP+A | 0+11 | 0+0 | CB | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
2015 | A1/SP+A | 17+25 | 2+0 | CB | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 53 | 2 | |
2016 | A1/SP+A | 16+38 | 0+2 | CB | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 59 | 3 | |
2017 | A1/SP+A | 6+23 | 0+0 | CB | 3 | 0 | CL | 8 | 1 | - | - | - | 40 | 1 | |
2018 | A1/SP+A | 9+17 | 1+1 | CB | 2 | 0 | CL | 4 | 0 | - | - | - | 32 | 2 | |
Totale Santos | 82+241 | 10+15 | 29 | 2 | 39 | 3 | 15 | 1 | 406 | 31 | |||||
Totale carriera | 730 | 64 | 82 | 5 | 87 | 11 | 22 | 5 | 921 | 85 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Santos: 2002
- Siviglia: 2007
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Coppa UEFA: 2
- Siviglia: 2006
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Bola de Ouro: 1
- 2003
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 3 presenze nei Play-off Campeonato Brasileiro Série A 1999.
- ^ 7º titolo
- ^ 2º titolo
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Renato Dirnei Florêncio
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Renato Dirnei Florêncio, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Renato Dirnei Florêncio, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Renato, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Renato Dirnei Florêncio, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Renato Dirnei Florêncio, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, CA) Renato Dirnei Florêncio, su BDFutbol.com.
- (EN, ES, FR, PT) Renato Dirnei Florêncio, su sambafoot.com, Sambafoot RCS Paris.
Categorie:
- Calciatori del Guarani F.C.
- Calciatori del Santos F.C.
- Calciatori del Sevilla F.C.
- Calciatori del Botafogo F.R.
- Calciatori brasiliani del XX secolo
- Calciatori brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 1979
- Nati il 15 maggio
- Calciatori della Nazionale brasiliana
- Calciatori campioni del Sud America
- Nati nello stato di San Paolo
- Calciatori vincitori della Confederations Cup
- Italo-brasiliani