Simon Youl
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Simon Youl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon John Arthur Youl (Symmons Plains, 1º luglio 1965) è un ex tennista australiano.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]In carriera ha vinto 2 titoli in singolare e 2 titoli di doppio. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo le semifinali di doppio misto all'Open di Francia nel 1990, in coppia con la connazionale Louise Field.
È il tennista che in era Open ha salvato il maggior numero di match point (11) in un incontro vinto, a pari merito con Adriano Panatta e Kelly Jones.[1]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (2)
[modifica | modifica wikitesto]Numero | Anno | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 1989 | Schenectady Open, Schenectady | Cemento | Scott Davis | 2–6, 6–4, 6–4 |
2. | 1992 | Singapore Open, Singapore | Cemento | Paul Haarhuis | 6–4, 6–1 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (2)
[modifica | modifica wikitesto]Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 1990 | Grand Prix Hassan II, Casablanca | Terra rossa | Todd Woodbridge | Paul Haarhuis Mark Koevermans |
6-3, 6-1 |
2. | 1994 | Romanian Open, Bucarest | Terra rossa | Wayne Arthurs | Jordi Arrese José Antonio Conde |
6-4, 6-4 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Match points | The History of Men's Tennis (Open Era), su voodemar.com. URL consultato l'11 marzo 2024.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Simon Youl, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Simon Youl, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Simon Youl, su tennistemple.com.
- (EN) Simon Youl, su tennis.com.au, Tennis Australia.
- (EN) Simon Youl, su Olympedia.