1990年のスーパーバイク世界選手権
表示
1990年のスーパーバイク世界選手権 | |||
前年: | 1989 | 翌年: | 1991 |
サポートシリーズ: スーパースポーツ世界選手権 |
1990年のスーパーバイク世界選手権(1990ねんのスーパーバイクせかいせんしゅけん)は、スーパーバイク世界選手権の3回目のシーズン。3月18日のヘレス・サーキットで開幕し、11月18日のマンフェイルド・オートコースまで全13ラウンドでタイトルが争われた。
レイモン・ロッシュがタイトルを獲得、マニファクチャラーズタイトルはホンダが獲得した。
1990年の開催スケジュールと勝者
[編集]レース結果とランキング
[編集]ライダー
[編集]順位 | ライダー | マニファクチャラー | ポイント | 勝利数 |
---|---|---|---|---|
1 | レイモン・ロッシュ | ドゥカティ | 391 | 8 |
2 | ファブリツィオ・ピロバーノ | ヤマハ | 337 | 5 |
3 | ステファン・メルテンス | ホンダ | 321 | 3 |
4 | ロブ・フィリス | カワサキ | 252 | 2 |
5 | ロブ・マッケルニア | ヤマハ | 236 | 0 |
6 | フレッド・マーケル | ホンダ | 197 | 3 |
7 | テリー・ライマー | ヤマハ | 169 | 1 |
8 | バルダッサッレ・モンティ | ホンダ | 149 | 0 |
9 | アンデルス・アンダーソン | ヤマハ | 127 | 0 |
10 | ヤーリ・スホネン | ヤマハ | 121 | 0 |
11 | ジャンカルロ・ファラッパ | ドゥカティ | 94 | 1 |
12 | ジェイミー・ジェームズ | ドゥカティ | 86 | 0 |
13 | ダグ・チャンドラー | カワサキ | 70 | 2 |
14 | マルコム・キャンベル | ホンダ | 68 | 0 |
15 | ピーター・ゴダード | ヤマハ | 68 | 1 |
16 | ブライアン・モリソン | ホンダ | 43 | 0 |
17 | ウド・マルク | ヤマハ | 39 | 0 |
18 | エルンスト・ゲシュヴェンダー | スズキ | 34 | 0 |
19 | カール・フォガティ | ホンダ | 30 | 0 |
20 | エドヴィン・ヴァイベル | カワサキ | 30 | 0 |
21 | アンドレアス・ホフマン | ホンダ | 29 | 0 |
22 | ダニエル・アマトライン | ホンダ | 28 | 0 |
23 | レネ・ボンジャース | ヤマハ | 24 | 0 |
24 | ジェフリー・デ・フリース | ヤマハ | 24 | 0 |
25 | ダビデ・タルドッツィ | ドゥカティ | 23 | 0 |
26 | ミシェル・メルシエ | ヤマハ | 21 | 0 |
27 | ジャン・ミシェル・マティオリ | ホンダ | 21 | 0 |
28 | ジェームズ・ナイト | カワサキ | 20 | 0 |
29 | ジャン・イヴ・ムーニエ | ヤマハ | 19 | 0 |
30 | アレックス・ビエラ | ホンダ | 18 | 0 |
31 | アンドリュー・ストラウド | ヤマハ | 17 | 0 |
32 | ステファノ・カラッキ | ドゥカティ | 17 | 0 |
33 | ニール・マッケンジー | ヤマハ | 16 | 0 |
34 | アーロン・スライト | カワサキ | 15 | 0 |
35 | スコット・ラッセル | カワサキ | 15 | 0 |
36 | トニー・リーズ | ヤマハ | 14 | 0 |
37 | ダリル・ビーティー | ホンダ | 13 | 0 |
38 | ファン・ロペス・メリャ | ホンダ | 13 | 0 |
39 | サイモン・クラファー | ヤマハ | 12 | 0 |
40 | ラッセル・ジョサイア | カワサキ | 11 | 0 |
マニファクチャラー
[編集]順位 | マニファクチャラー | ポイント |
---|---|---|
1 | ホンダ | 399 |
2 | ドゥカティ | 393 |
3 | ヤマハ | 378 |
4 | カワサキ | 300 |
5 | スズキ | 49 |
6 | ビモータ | 4 |
参加ライダー
[編集]1 | ダニエル・アマトライン |
---|---|
2 | アンデルス・アンダーソン |
3 | ダリル・ビーティー |
4 | レネ・ボンジャース |
5 | マルコム・キャンベル |
6 | ステファノ・カラッキ |
7 | ダグ・チャンドラー |
8 | サイモン・クラファー |
9 | ジェフリー・デ・フリース |
10 | マイケル・ドーソン |
11 | ジャンカルロ・ファラッパ |
12 | カール・フォガティ |
13 | ピーター・ゴダード |
14 | エルンスト・ゲシュヴェンダー |
15 | アンドレアス・ホフマン |
16 | ジェイミー・ジェームズ |
17 | ラッセル・ジョサイア |
18 | ジェームズ・ナイト |
19 | ニール・マッケンジー |
20 | ウド・マルク |
21 | ジャン・ミシェル・マティオリ |
22 | ロブ・マッケルニア |
23 | ファン・ロペス・メリャ |
24 | ミシェル・メルシエ |
25 | フレッド・マーケル |
26 | ステファン・メルテンス |
27 | バルダッサッレ・モンティ |
28 | ブライアン・モリソン |
29 | ジャン・イヴ・ムーニエ |
30 | ロブ・フィリス |
31 | ファブリツィオ・ピロバーノ |
32 | トニー・リーズ |
33 | レイモン・ロッシュ |
34 | スコット・ラッセル |
35 | テリー・ライマー |
36 | アーロン・スライト |
37 | アンドリュー・ストラウド |
38 | ヤーリ・スホネン |
39 | ダビデ・タルドッツィ |
40 | アレックス・ビエラ |
41 | エドヴィン・ヴァイベル |
注
[編集]- ポイントシステム:1位=20, 2位=17, 3位=15, 4位=13, 5位=11, 6位=10, 7位=9, 8位=8, 9位=7, 10位=6, 11位=5, 12位=4, 13位=3, 14位=2, 15位=1