Bocognano
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Bocognano Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Bocognano | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Corsica | ||||
Dipartiment | Còrsica del Sud | ||||
Arrondissement | Ajaccio | ||||
Canton | Celavo-Mezzana | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Achille Martinetti (29 marz 2014) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°04′52″N 9°03′24″E / 42.081111°N 9.056667°E | ||||
OSM | 143267 | ||||
Voltituden | 700, 338 e 2347 m s.l.m | ||||
Superfix | 71,12 km² | ||||
Abitants | 367 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 5.16 ab./km² | ||||
Confin | Pastricciola, Bastelica, Tavera, Ghisoni e Vivario | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 20136 | ||||
Codex INSEE | 2A040 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Bocognano l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Celavo-Mezzana, del circondàre (arrondissement) de Ajaccio e del dipartimènt de la Còrsica del Sud. El g'ha 'na popolasiù de 470 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 71,12 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 338 méter a 'na altèsa màsima de 2347 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]