Busalla
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Busalla Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Liguria | ||||
Provinça | Provincia de Gènova | ||||
Capolœg | Busalla | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°34′15.76″N 8°56′43.24″E / 44.571044°N 8.945344°E | ||||
OSM | 43319 | ||||
Voltituden | 358 m s.l.m | ||||
Superfix | 17,06 km² | ||||
Abitants | 5 091 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 298.42 ab./km² | ||||
Confin | Crocefieschi, Fraconalto, Isola del Cantone, Mignanego, Ronco Scrivia, Vobbia e Savignone | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 010 | ||||
Codex postal | 16012 | ||||
Sigla autom. | GE | ||||
Codex ISTAT | 010006 | ||||
Codex catastal | B282 | ||||
Sant protetor | Santisimo Nome de Maria | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Busalla (en lìgure: Busalla) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Gènova.
El g'ha 'na popolasiù de 5 666 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 17,1 km² e 'na densità de popolasiù de 331 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Crocefieschi, Fraconalto (AL), Isola del Cantone, Mignanego, Ronco Scrivia, Savignone, Vobbia.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Busalla l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.