Chalamont
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Chalamont Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Chalamont | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Rhône-Alpes | ||||
Dipartiment | Ain | ||||
Arrondissement | Bourg-en-Bresse | ||||
Canton | Chalamont | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Ali Benmedjahed e Ali Benmedjahed (23 marz 2014) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°59′46″N 5°10′16″E / 45.996111°N 5.171111°E | ||||
OSM | 145588 | ||||
Voltituden | 291, 269 e 330 m s.l.m | ||||
Superfix | 32,88 km² | ||||
Abitants | 2 544 ab. (1º genar 2022) | ||||
Densitaa | 77.37 ab./km² | ||||
Confin | Châtenay, Châtillon-la-Palud, Crans, Le Plantay, Saint-Nizier-le-Désert, Versailleux e Villette-sur-Ain | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 01320 | ||||
Codex INSEE | 01074 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Chalamont l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància centro-orientàla. El fa part del cantù de Chalamont, del circondàre (arrondissement) de Bourg-en-Bresse e del dipartimènt de l'Ain.
El g'ha 'na popolasiù de 2 365 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 32,88 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 269 méter a 'na altèsa màsima de 330 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Chalamont l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]