Fuendejalón
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Fuendejalón Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Fuendejalón | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Aragona | ||||
Provincia | Provincia de Saragozza | ||||
Fuendejalón | |||||
Lengue ofiçai | lèngua spagnöla | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Javier Tolosa Jaime | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°45′38.73″N 1°28′19.33″W / 41.760758°N 1.472037°W | ||||
OSM | 341111 | ||||
Voltituden | 472 m s.l.m | ||||
Superfix | 75,83 km² | ||||
Abitants | 756 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 9.97 ab./km² | ||||
Confin | Ainzón, Bureta, Alberite de San Juan, Pozuelo de Aragón, Rueda de Jalón e Tabuenca | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 50.529 | ||||
Sigla autom. | Z | ||||
Codex INE | 50113 | ||||
Localizazion | |||||
Fuendejalón a l'è un comun de la provincia de Saragozza, cont una popolazzion de 756 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Fuendejalón