Karlík
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Karlík Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Karlík | ||||
Stat | Cechia | ||||
Rejon | Boemia Central | ||||
Distret | Praha-západ | ||||
Politega | |||||
Starosta | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 49°56′07.74″N 14°15′34.46″E / 49.935482°N 14.259572°E | ||||
OSM | 442216 | ||||
Voltituden | 219 m s.l.m | ||||
Superfix | 1,88 km² | ||||
Abitants | 487 ab. (1º genar 2024) | ||||
Densitaa | 259.34 ab./km² | ||||
Confin | Mořinka, Dobřichovice, Vonoklasy, Roblín e Lety (Boemia central) | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 252 29 | ||||
Sigla autom. | PZ | ||||
Codex ČSÚ | CZ599727 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Karlík a l'è un comun de la Cechia, part de la Boemia Central e del distret de Praha-západ.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Karlík