Montegg
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Montegg Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Monteggio | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Canton | Ticino | ||||
Distret | Lügan | ||||
Lengue ofiçai | lèngua italiana | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°00′N 8°49′E / 46°N 8.816667°E | ||||
OSM | 1684721 | ||||
Voltituden | 420 m s.l.m | ||||
Superfix | 3,4 km² | ||||
Abitants | 869 ab. (31 dicember 2018) | ||||
Densitaa | 255.59 ab./km² | ||||
Confin | Cröj, Sessa, Cremenaga, Carijan Viconagh, Lüin e Dumenza | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 091 | ||||
Codex postal | 6996 | ||||
Sigla autom. | TI | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Montegg (Monteggio) a l'è un cumün svizzer del distret de Lügan. in del Canton Tesin. Al gh’ha pressapoch 818 abitant e una süperfiss de 3.4 km², e al se tröva a una altitüden de 420 meter sura al livel del mar.
Montegg a l'é ul cumün con püsee frazion da la Svizzera, a ga na ben 26.
El cumün de Montegg a l'è tacaa ai cumün de Carijan Vicunagh (IT-VA), Cremenaga (IT-VA), Cröj, Dumenza (IT-VA), Lüin (IT-VA), Sessa.
Wikimedia Commons
al gh'a dent roba culegada a: