Palazuelo de Vedija
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Palazuelo de Vedija Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Palazuelo de Vedija | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de Valladolid | ||||
Palazuelo de Vedija | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Salvador Fernández Martín | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°55′46.73″N 5°08′41.93″W / 41.929648°N 5.144979°W | ||||
OSM | 346976 | ||||
Voltituden | 784 m s.l.m | ||||
Superfix | 32 km² | ||||
Abitants | 160 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 5 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 47812 | ||||
Sigla autom. | VA | ||||
Codex INE | 47109 | ||||
Localizazion | |||||
Palazuelo de Vedija a l'è un comun de la provincia de Valladolid, cont una popolazzion de 160 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Palazuelo de Vedija