Priolo Gargallo
Aspet
Priolo Gargallo Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Sicilia | ||||
Provinça | Provincia de Siracusa | ||||
Capolœg | Priolo Gargallo | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 37°10′N 15°11′E / 37.166667°N 15.183333°E | ||||
OSM | 39191 | ||||
Voltituden | 30 m s.l.m | ||||
Superfix | 56,92 km² | ||||
Abitants | 11 249 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 197.63 ab./km² | ||||
Confin | Siracüsa, Solarino, Melilli e Sortino | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0931 | ||||
Codex postal | 96010 | ||||
Sigla autom. | SR | ||||
Codex ISTAT | 089021 | ||||
Codex catastal | M279 | ||||
Sant protetor | ànzeło custode | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Priolo Gargallo l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sicilia, en Pruvìncia de Siracusa. El g'ha presapóch 11.752 abitàncc, 'na superfìce de 57,58 km² e 'na densità de 206 ab./km². El cunfìna coi cümü de Melilli, Siracusa, Solarino, Sortino.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid