Sacañet
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Sacañet Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Sacañet | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
Provincia | provincia de Castellón | ||||
Sacañet | |||||
Lengue ofiçai | lèngua spagnöla | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Miguel Gámiz Gámiz | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 39°51′07.77″N 0°42′51.94″W / 39.852158°N 0.714427°W | ||||
OSM | 347360 | ||||
Voltituden | 1015 m s.l.m | ||||
Superfix | 30,5 km² | ||||
Abitants | 86 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 2.82 ab./km² | ||||
Confin | Bejís, Teresa (Spagna), El Toro (Spagna), Alcublas, Andilla, Jérica e Abejuela | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 12469 | ||||
Sigla autom. | CS | ||||
Codex INE | 12097 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Sacañet a l'è un comun de la provincia de Castellón, cont una popolazzion de 86 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Sacañet