Scé
Aspet
Scé Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Italia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Berghem | ||||
Capolœg | Cene | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°46′46″N 9°49′33″E / 45.779444°N 9.825833°E | ||||
OSM | 46078 | ||||
Voltituden | 368 m s.l.m | ||||
Superfix | 8,6 km² | ||||
Abitants | 4 059 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 471.98 ab./km² | ||||
Confin | Casnìch, Albì, Cazzà, Biensà, Fiorà, Gaerina, Gagianiga e Léf | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 035 | ||||
Codex postal | 24020 | ||||
Sigla autom. | BG | ||||
Codex ISTAT | 016070 | ||||
Codex catastal | C459 | ||||
Sant protetor | San Zen vescovo | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Scé l'è ü cümù de la pruinsa de Bèrghem in Lumbardia. El g'ha 'na popolasiù de 4 300 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 8,6 km² e 'na densità de popolasiù de 500 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Albì, Biensà, Casnìch, Cazzà, Fiorà, Gaerina, Gagianiga, Léf.
Evulusiù demogràfega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Scé l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.