Simo
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Simo Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Simon kunta | ||||
Stat | Finlandia | ||||
Region | Laponia | ||||
Distret | |||||
Lengue ofiçai | Lengua finlandesa | ||||
Nassida | 1608 | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Orgen lejislativ | Simo municipal council | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 65°39′40.57″N 25°03′44.27″E / 65.66127°N 25.062297°E | ||||
OSM | 2528475 | ||||
Superfix | 1 446,3 km² | ||||
Abitants | 2 828 ab. (31 dicember 2023) | ||||
Densitaa | 1.96 ab./km² | ||||
Confin | Ii (Finlandia), Kemi, Ranua, Keminmaa e Tervola | ||||
Fus orari | UTC+02:00 e UTC+03:00 | ||||
Varie | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Simo a l'è un comun de la Finlandia, sit in la region e provincia de la Laponia.
El confina con Ii (Finlandia), Kemi, Ranua, Keminmaa e Tervola.
Ligam de foeura
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Simo