Tonco
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Tonco Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Piemonte | ||||
Provinça | Provincia de Asti | ||||
Capolœg | Tonco | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°01′31″N 8°11′28″E / 45.025278°N 8.191111°E | ||||
OSM | 43985 | ||||
Voltituden | 271 m s.l.m | ||||
Superfix | 11,78 km² | ||||
Abitants | 743 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 63.07 ab./km² | ||||
Confin | Calliano, Castell'Alfero, Corsione, Frinco, Montiglio Monferrato, Villa San Secondo, Villadeati e Alfiano Natta | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0141 | ||||
Codex postal | 14039 | ||||
Sigla autom. | AT | ||||
Codex ISTAT | 005109 | ||||
Codex catastal | L203 | ||||
Sant protetor | Asunsion de Maria | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Tonco (en piemontés: Tonch) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Asti. El g'ha presapóch 891 abitàncc, 'na superfìce de 11 km² e 'na densità de 81 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alfiano Natta (AL), Calliano, Castell'Alfero, Corsione, Frinco, Montiglio Monferrato, Villa San Secondo, Villadeati (AL).
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid