Vrcovice
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Vrcovice Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Vrcovice | ||||
Stat | Cechia | ||||
Rejon | Boemia de Sota | ||||
Distret | Písek | ||||
Politega | |||||
Starosta | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 49°20′41.05″N 14°10′28.04″E / 49.344736°N 14.174455°E | ||||
OSM | 437402 | ||||
Voltituden | 418 m s.l.m | ||||
Superfix | 5,51 km² | ||||
Abitants | 186 ab. (1º genar 2024) | ||||
Densitaa | 33.73 ab./km² | ||||
Confin | Čížová, Záhoří, Vojníkov e Písek | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 397 01 | ||||
Sigla autom. | PI | ||||
Codex ČSÚ | CZ550001 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Vrcovice a l'è un comun de la Cechia, part de la Boemia de Sota e del distret de Písek.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Vrcovice